Офіційний сайт
хокейного клубу "Леви"
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
і о
1 Сокіл 30 66
2 Кременчук 30 62
3 Дніпро 30 62
4 Кепіталз 30 55
5 Тризуб 30 18
6 Берсерки 30 7

календар  
плей-оф  



ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U15 відкрити

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U13 відкрити

ЖІНКИ відкрити

ЛЬВІВСЬКИЙ ХОКЕЙ

15.04.2023
Зірки НХЛ з українським ДНК у проекті Спортивний Родовід


18.02.2022
Львівська мерія погодила будівництво льодової арени на околиці міста


17.01.2022
У Львові планують збудувати «Льодову Арену». Щo вiдoмo прo нoвий кoмплeкс


СЕЗОН 2008/2009. Білорусь. Вища ліга


ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

М команда І В ВО ПО П РШ О
1 Керамін-2 Мінск 45 27 6 1 11 170:111 94
2 Юніор Мінск 45 28 3 2 12 198:120 92
3 Сокіл-2 Київ 45 23 5 3 14 154:103 82
4 Металург-2 Жлобін 45 20 4 8 13 155:150 76
5 Неман-2 Гродно 45 18 6 4 17 136:132 70
6 Гомель-2 Гомель 45 19 4 4 18 158:148 69
7 Хімік-СКА-2 Новополоцк 45 19 3 5 18 149:132 68
8 Могильов-2 Могильов 45 13 4 4 24 141:190 51
9 Вітебск-2 Вітебск 45 12 2 7 24 113:175 47
10 Брест-2 Брест 45 5 4 3 33 100:213 26

календар  
плей-оф  



Сокіл-2

Сокіл-2 (Київ)


дата команди
1 12.09.2008 Сокіл-2 – Юніор Мн 1:2
2 13.09.2008 Сокіл-2 – Юніор Мн 0:1
3 17.09.2008 Сокіл-2 – Вітебск-2 3:2 ОТ
4 18.09.2008 Сокіл-2 – Вітебск-2 4:2
5 22.09.2008 Гомель-2 – Сокіл-2 3:0
6 23.09.2008 Гомель-2 – Сокіл-2 0:1
7 27.09.2008 Сокіл-2 – Неман-2 5:3
8 28.09.2008 Сокіл-2 – Неман-2 3:1
9 02.10.2008 Керамін-2 – Сокіл-2 4:3 ОТ
10 03.10.2008 Керамін-2 – Сокіл-2 2:1
11 07.10.2008 Сокіл-2 – Могильов-2 6:2
12 08.10.2008 Сокіл-2 – Могильов-2 7:3
13 12.10.2008 Хімік-СКА-2 – Сокіл-2 1:2 ОТ
14 13.10.2008 Хімік-СКА-2 – Сокіл-2 0:4
15 17.10.2008 Сокіл-2 – Брест-2 4:0
16 18.10.2008 Сокіл-2 – Брест-2 2:1
17 22.10.2008 Металург-2 Ж – Сокіл-2 6:2
18 23.10.2008 Металург-2 Ж – Сокіл-2 6:3
19 27.10.2008 Сокіл-2 – Металург-2 Ж 2:3
20 28.10.2008 Сокіл-2 – Металург-2 Ж 2:3
21 20.11.2008 Сокіл-2 – Хімік-СКА-2 4:3
22 21.11.2008 Сокіл-2 – Хімік-СКА-2 3:5
23 25.11.2008 Могильов-2 – Сокіл-2 +:-
24 26.11.2008 Могильов-2 – Сокіл-2 +:-
25 30.11.2008 Сокіл-2 – Керамін-2 2:1
26 01.12.2008 Сокіл-2 – Керамін-2 4:5
27 04.12.2008 Неман-2 – Сокіл-2 4:3 ОТ
28 05.12.2008 Неман-2 – Сокіл-2 2:3 ОТ
29 26.12.2008 Вітебск-2 – Сокіл-2 0:2
30 27.12.2008 Вітебск-2 – Сокіл-2 3:4 ОТ
31 05.01.2009 Сокіл-2 – Гомель-2 3:1
32 06.01.2009 Сокіл-2 – Гомель-2 4:5 ОТ
33 09.01.2009 Брест-2 – Сокіл-2 0:7
34 10.01.2009 Брест-2 – Сокіл-2 1:9
35 12.01.2009 Юніор Мн – Сокіл-2 3:1
36 13.01.2009 Юніор Мн – Сокіл-2 1:6
37 16.01.2009 Сокіл-2 – Хімік-СКА-2 3:2 ОТ
38 19.01.2009 Гомель-2 – Сокіл-2 9:4
39 23.01.2009 Сокіл-2 – Могильов-2 7:1
40 26.01.2009 Вітебск-2 – Сокіл-2 1:3
41 29.01.2009 Сокіл-2 – Керамін-2 3:1
42 10.02.2009 Юніор Мн – Сокіл-2 3:4
43 14.02.2009 Сокіл-2 – Металург-2 Ж 7:2
44 17.02.2009 Неман-2 – Сокіл-2 2:4
45 20.02.2009 Сокіл-2 – Брест-2 9:3
46 24.02.2009 Сокіл-2 – Гомель-2
серія 1:0
6:3
47 26.02.2009 Гомель-2 – Сокіл-2
серія 1:1
4:0
48 28.02.2009 Сокіл-2 – Гомель-2
серія 1:2
3:4







Команда

88 Карен Арустамов


СТАТТІ

20.11.2017
Український хокей йде на експорт до Росії


26.01.2017
Итальянский пример для Украины и ВЕХЛ


22.05.2015
Мифы и пути спасения украинского хоккея



© Хокейний клуб "Леви" (Львів). Всі права захищено. 2008 - 2024. Update cookies preferences


-->