Офіційний сайт
хокейного клубу "Леви"
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
і о
1 Сокіл 30 66
2 Кременчук 30 62
3 Дніпро 30 62
4 Кепіталз 30 55
5 Тризуб 30 18
6 Берсерки 30 7

календар  
плей-оф  



ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U15 відкрити

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U13 відкрити

ЖІНКИ відкрити

ЛЬВІВСЬКИЙ ХОКЕЙ

15.04.2023
Зірки НХЛ з українським ДНК у проекті Спортивний Родовід


18.02.2022
Львівська мерія погодила будівництво льодової арени на околиці міста


17.01.2022
У Львові планують збудувати «Льодову Арену». Щo вiдoмo прo нoвий кoмплeкс


СЕЗОН 2018/2019. Чемпіонат України U12. Перший етап


ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

Група А
М команда І В ВО ПО П РШ О
1 Крижинка U12 Київ 24 19 1 1 3 143:62 60
2 Галицькі Леви U12 Новояворівськ 24 18 0 1 5 102:45 55
3 Шершні U12 Богуслав 24 16 2 0 6 114:69 52
4 Сокіл U12 Київ 24 12 2 0 10 69:63 40
5 ДЮСШ Київ U12 Київ 24 5 1 2 16 57:94 19
6 Білий Барс U12 Біла Церква 24 5 0 3 16 68:118 18
7 Торнадо U12 Київ 24 2 1 0 21 66:168 8
Група Б
М команда І В ВО ПО П РШ О
1 Дніпро U12 Дніпро 24 17 3 2 2 83:38 59
2 СДЮСШОР U12 Харків 24 16 1 3 4 101:40 53
3 Морські Вовки U12 Одеса 24 16 1 2 5 130:60 52
4 ХТЗ U12 Харків 24 12 3 0 9 91:55 42
5 Донбас U12 Донецьк 24 9 0 1 14 75:65 28
6 Кривбас U12 Кривий Ріг 24 6 0 0 18 60:121 18
7 Кременчук U12 Кременчук 24 0 0 0 24 21:182 0

календар  
плей-оф  



РЕГУЛЯРНИЙ ЧЕМПІОНАТ

06.10.2018
1 06.10.2018 Торнадо U12 – Сокіл U12 2:5
2 06.10.2018 ДЮСШ Київ U12 – Шершні U12 1:6
3 06.10.2018 Галицькі Леви U12 – Білий Барс U12 5:1
4 06.10.2018 Донбас U12 – СДЮСШОР U12 2:3
5 06.10.2018 Кривбас U12 – Дніпро U12 Д 0:4
6 06.10.2018 Кременчук U12 – Морські Вовки U12 2:12
07.10.2018
7 07.10.2018 Торнадо U12 – Сокіл U12 3:8
8 07.10.2018 ДЮСШ Київ U12 – Шершні U12 1:4
9 07.10.2018 Галицькі Леви U12 – Білий Барс U12 3:1
10 07.10.2018 Донбас U12 – СДЮСШОР U12 0:4
11 07.10.2018 Кривбас U12 – Дніпро U12 Д 1:3
12 07.10.2018 Кременчук U12 – Морські Вовки U12 2:16
13.10.2018
13 13.10.2018 Шершні U12 – Торнадо U12 6:3
14 13.10.2018 Сокіл U12 – ДЮСШ Київ U12 3:2 ОТ
15 13.10.2018 Білий Барс U12 – Крижинка U12 3:12
16 13.10.2018 Дніпро U12 Д – Донбас U12 2:1
17 13.10.2018 СДЮСШОР U12 – Кривбас U12 10:2
18 13.10.2018 Морські Вовки U12 – ХТЗ U12 6:2
14.10.2018
19 14.10.2018 Шершні U12 – Торнадо U12 10:3
20 14.10.2018 Сокіл U12 – ДЮСШ Київ U12 2:3
21 14.10.2018 Білий Барс U12 – Крижинка U12 3:6
22 14.10.2018 Дніпро U12 Д – Донбас U12 4:2
23 14.10.2018 СДЮСШОР U12 – Кривбас U12 13:2
24 14.10.2018 Морські Вовки U12 – ХТЗ U12 6:3
27.10.2018
25 27.10.2018 Крижинка U12 – ДЮСШ Київ U12 6:1
26 27.10.2018 Білий Барс U12 – Шершні U12 1:4
27 27.10.2018 Донбас U12 – Кременчук U12 8:0
28 27.10.2018 ХТЗ U12 – Кривбас U12 7:2
28.10.2018
29 28.10.2018 Крижинка U12 – ДЮСШ Київ U12 5:3
30 28.10.2018 Білий Барс U12 – Шершні U12 7:6
31 28.10.2018 Донбас U12 – Кременчук U12 15:0
32 28.10.2018 ХТЗ U12 – Кривбас U12 5:0
03.11.2018
33 03.11.2018 Шершні U12 – ДЮСШ Київ U12 9:2
34 03.11.2018 Морські Вовки U12 – Дніпро U12 Д 6:2
04.11.2018
35 04.11.2018 Шершні U12 – ДЮСШ Київ U12 3:1
36 04.11.2018 Морські Вовки U12 – Дніпро U12 Д 2:1 ОТ
10.11.2018
37 10.11.2018 ДЮСШ Київ U12 – Торнадо U12 2:4
38 10.11.2018 Шершні U12 – Сокіл U12 4:2
39 10.11.2018 Кривбас U12 – Донбас U12 0:1
40 10.11.2018 ХТЗ U12 – Кременчук U12 6:1
11.11.2018
41 11.11.2018 ДЮСШ Київ U12 – Торнадо U12 1:4
42 11.11.2018 Шершні U12 – Сокіл U12 2:1
43 11.11.2018 Кривбас U12 – Донбас U12 0:7
44 11.11.2018 ХТЗ U12 – Кременчук U12 12:1
17.11.2018
45 17.11.2018 Шершні U12 – Крижинка U12 4:9
46 17.11.2018 Донбас U12 – Морські Вовки U12 7:3
47 17.11.2018 СДЮСШОР U12 – Кременчук U12 6:1
48 17.11.2018 Дніпро U12 Д – ХТЗ U12 4:1
18.11.2018
49 18.11.2018 Шершні U12 – Крижинка U12 6:5 ОТ
50 18.11.2018 Донбас U12 – Морські Вовки U12 1:5
51 18.11.2018 СДЮСШОР U12 – Кременчук U12 8:1
52 18.11.2018 Дніпро U12 Д – ХТЗ U12 3:0
24.11.2018
53 24.11.2018 Білий Барс U12 – Сокіл U12 2:5
54 24.11.2018 Галицькі Леви U12 – ДЮСШ Київ U12 2:0
55 24.11.2018 Дніпро U12 Д – СДЮСШОР U12 3:4 ОТ
56 24.11.2018 ХТЗ U12 – Донбас U12 4:2
57 24.11.2018 Кременчук U12 – Кривбас U12 1:8
25.11.2018
58 25.11.2018 Білий Барс U12 – Сокіл U12 1:2 ОТ
59 25.11.2018 Галицькі Леви U12 – ДЮСШ Київ U12 3:1
60 25.11.2018 Дніпро U12 Д – СДЮСШОР U12 1:2
61 25.11.2018 ХТЗ U12 – Донбас U12 2:3
62 25.11.2018 Кременчук U12 – Кривбас U12 3:5
27.11.2018
63 27.11.2018 Крижинка U12 – Галицькі Леви U12 7:3
28.11.2018
64 28.11.2018 Крижинка U12 – Галицькі Леви U12 7:2
01.12.2018
65 01.12.2018 Сокіл U12 – Крижинка U12 1:6
66 01.12.2018 ДЮСШ Київ U12 – Білий Барс U12 0:5
67 01.12.2018 Галицькі Леви U12 – Шершні U12 0:3
68 01.12.2018 СДЮСШОР U12 – ХТЗ U12 1:0
69 01.12.2018 Кривбас U12 – Морські Вовки U12 3:11
70 01.12.2018 Кременчук U12 – Дніпро U12 Д 0:6
02.12.2018
71 02.12.2018 Сокіл U12 – Крижинка U12 0:5
72 02.12.2018 ДЮСШ Київ U12 – Білий Барс U12 3:2
73 02.12.2018 Галицькі Леви U12 – Шершні U12 8:1
74 02.12.2018 СДЮСШОР U12 – ХТЗ U12 0:2
75 02.12.2018 Кривбас U12 – Морські Вовки U12 2:8
76 02.12.2018 Кременчук U12 – Дніпро U12 Д 1:11
05.12.2018
77 05.12.2018 Крижинка U12 – Торнадо U12 7:4
06.12.2018
78 06.12.2018 Крижинка U12 – Торнадо U12 9:1
11.12.2018
79 11.12.2018 Торнадо U12 – Галицькі Леви U12 1:9
12.12.2018
80 12.12.2018 Білий Барс U12 – Галицькі Леви U12 2:9
13.12.2018
81 13.12.2018 Білий Барс U12 – Галицькі Леви U12 1:3
15.12.2018
82 15.12.2018 Сокіл U12 – Торнадо U12 3:2
83 15.12.2018 СДЮСШОР U12 – Донбас U12 4:1
16.12.2018
84 16.12.2018 Сокіл U12 – Торнадо U12 8:2
85 16.12.2018 СДЮСШОР U12 – Донбас U12 4:0
19.12.2018
86 19.12.2018 Торнадо U12 – Шершні U12 4:6
20.12.2018
87 20.12.2018 Торнадо U12 – Шершні U12 4:12
21.12.2018
88 21.12.2018 Крижинка U12 – Білий Барс U12 10:5
22.12.2018
89 22.12.2018 ДЮСШ Київ U12 – Сокіл U12 1:4
90 22.12.2018 Крижинка U12 – Білий Барс U12 7:2
91 22.12.2018 Кривбас U12 – СДЮСШОР U12 2:1
92 22.12.2018 ХТЗ U12 – Морські Вовки U12 5:4 ОТ
23.12.2018
93 23.12.2018 ДЮСШ Київ U12 – Сокіл U12 4:5
94 23.12.2018 Кривбас U12 – СДЮСШОР U12 1:3
95 23.12.2018 ХТЗ U12 – Морські Вовки U12 4:8
11.01.2019
96 11.01.2019 Торнадо U12 – Галицькі Леви U12 3:13
12.01.2019
97 12.01.2019 Галицькі Леви U12 – Торнадо U12 7:1
98 12.01.2019 Шершні U12 – Білий Барс U12 6:0
99 12.01.2019 Кременчук U12 – Донбас U12 1:4
100 12.01.2019 Кривбас U12 – ХТЗ U12 1:4
101 12.01.2019 Дніпро U12 Д – Морські Вовки U12 8:6
13.01.2019
102 13.01.2019 Галицькі Леви U12 – Торнадо U12 6:1
103 13.01.2019 Шершні U12 – Білий Барс U12 5:2
104 13.01.2019 Кременчук U12 – Донбас U12 1:7
105 13.01.2019 Кривбас U12 – ХТЗ U12 2:6
106 13.01.2019 Дніпро U12 Д – Морські Вовки U12 4:3 ОТ
19.01.2019
107 19.01.2019 Білий Барс U12 – ДЮСШ Київ U12 3:5
20.01.2019
108 20.01.2019 Білий Барс U12 – ДЮСШ Київ U12 4:5 ОТ
22.01.2019
109 22.01.2019 Білий Барс U12 – Торнадо U12 8:5
24.01.2019
110 24.01.2019 Білий Барс U12 – Торнадо U12 6:7 ОТ
26.01.2019
111 26.01.2019 Сокіл U12 – Шершні U12 0:3
112 26.01.2019 Галицькі Леви U12 – Крижинка U12 3:1
113 26.01.2019 СДЮСШОР U12 – Дніпро U12 Д 3:4 ОТ
114 26.01.2019 Кременчук U12 – ХТЗ U12 2:7
27.01.2019
115 27.01.2019 Торнадо U12 – ДЮСШ Київ U12 3:7
116 27.01.2019 Сокіл U12 – Шершні U12 3:1
117 27.01.2019 Галицькі Леви U12 – Крижинка U12 2:1
118 27.01.2019 Донбас U12 – Кривбас U12 1:2
119 27.01.2019 СДЮСШОР U12 – Дніпро U12 Д 2:4
120 27.01.2019 Кременчук U12 – ХТЗ U12 0:8
28.01.2019
121 28.01.2019 Донбас U12 – Кривбас U12 5:3
29.01.2019
122 29.01.2019 Торнадо U12 – Білий Барс U12 1:5
01.02.2019
123 01.02.2019 Торнадо U12 – Білий Барс U12 2:3
02.02.2019
124 02.02.2019 Галицькі Леви U12 – Сокіл U12 7:1
125 02.02.2019 Морські Вовки U12 – Кременчук U12 +:-
126 02.02.2019 Донбас U12 – Дніпро U12 Д 2:4
03.02.2019
127 03.02.2019 Галицькі Леви U12 – Сокіл U12 1:2
128 03.02.2019 Морські Вовки U12 – Кременчук U12 +:-
129 03.02.2019 Донбас U12 – Дніпро U12 Д 1:2 ОТ
05.02.2019
130 05.02.2019 ДЮСШ Київ U12 – Крижинка U12 4:5
06.02.2019
131 06.02.2019 ДЮСШ Київ U12 – Крижинка U12 2:3 ОТ
132 06.02.2019 Дніпро U12 Д – Кривбас U12 2:0
07.02.2019
133 07.02.2019 Дніпро U12 Д – Кривбас U12 7:0
09.02.2019
134 09.02.2019 Крижинка U12 – Шершні U12 3:2
135 09.02.2019 Морські Вовки U12 – Донбас U12 6:1
136 09.02.2019 ХТЗ U12 – Дніпро U12 Д 0:1
137 09.02.2019 Кременчук U12 – СДЮСШОР U12 0:4
10.02.2019
138 10.02.2019 Крижинка U12 – Шершні U12 6:4
139 10.02.2019 Морські Вовки U12 – Донбас U12 5:3
140 10.02.2019 Кременчук U12 – СДЮСШОР U12 2:16
141 10.02.2019 ХТЗ U12 – Дніпро U12 Д 1:3
12.02.2019
142 12.02.2019 Торнадо U12 – Крижинка U12 3:9
14.02.2019
143 14.02.2019 Торнадо U12 – Крижинка U12 0:10
15.02.2019
144 15.02.2019 Морські Вовки U12 – СДЮСШОР U12 0:4
16.02.2019
145 16.02.2019 Торнадо U12 – ДЮСШ Київ U12 3:8
146 16.02.2019 Сокіл U12 – Білий Барс U12 5:0
147 16.02.2019 Донбас U12 – ХТЗ U12 0:4
148 16.02.2019 СДЮСШОР U12 – Морські Вовки U12 3:2
149 16.02.2019 Кривбас U12 – Кременчук U12 13:1
17.02.2019
150 17.02.2019 Сокіл U12 – Білий Барс U12 2:1
151 17.02.2019 Донбас U12 – ХТЗ U12 1:2
152 17.02.2019 СДЮСШОР U12 – Морські Вовки U12 0:4
153 17.02.2019 Кривбас U12 – Кременчук U12 10:1
18.02.2019
154 18.02.2019 Морські Вовки U12 – СДЮСШОР U12 0:2
20.02.2019
155 20.02.2019 Сокіл U12 – Галицькі Леви U12 1:4
21.02.2019
156 21.02.2019 Шершні U12 – Галицькі Леви U12 5:2
22.02.2019
157 22.02.2019 Шершні U12 – Галицькі Леви U12 2:1 ОТ
23.02.2019
158 23.02.2019 ДЮСШ Київ U12 – Галицькі Леви U12 0:3
159 23.02.2019 Крижинка U12 – Сокіл U12 3:1
160 23.02.2019 ХТЗ U12 – СДЮСШОР U12 4:3 ОТ
161 23.02.2019 Морські Вовки U12 – Кривбас U12 9:1
162 23.02.2019 Дніпро U12 Д – Кременчук U12 +:-
24.02.2019
163 24.02.2019 ДЮСШ Київ U12 – Галицькі Леви U12 0:3
164 24.02.2019 Крижинка U12 – Сокіл U12 1:3
165 24.02.2019 ХТЗ U12 – СДЮСШОР U12 2:1 ОТ
166 24.02.2019 Морські Вовки U12 – Кривбас U12 8:0
167 24.02.2019 Дніпро U12 Д – Кременчук U12 +:-
25.02.2019
168 25.02.2019 Сокіл U12 – Галицькі Леви U12 2:3







Команда

87 Євген Абаджян


СТАТТІ

20.11.2017
Український хокей йде на експорт до Росії


26.01.2017
Итальянский пример для Украины и ВЕХЛ


22.05.2015
Мифы и пути спасения украинского хоккея



© Хокейний клуб "Леви" (Львів). Всі права захищено. 2008 - 2024. Update cookies preferences


-->