Офіційний сайт
хокейного клубу "Леви"
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
і о
1 Сокіл 30 66
2 Кременчук 30 62
3 Дніпро 30 62
4 Кепіталз 30 55
5 Тризуб 30 18
6 Берсерки 30 7

календар  
плей-оф  



ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U15 відкрити

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U13 відкрити

ЖІНКИ відкрити

ЛЬВІВСЬКИЙ ХОКЕЙ

15.04.2023
Зірки НХЛ з українським ДНК у проекті Спортивний Родовід


18.02.2022
Львівська мерія погодила будівництво льодової арени на околиці міста


17.01.2022
У Львові планують збудувати «Льодову Арену». Щo вiдoмo прo нoвий кoмплeкс


СКЛАД КОМАНДИ ВІМ-БЕРКУТ



Воротарі



20 Дмитро Новосьолов 31.08.1973 Україна 80/180

99 Олексій Козачук 03.06.1963 Україна 89/173

99 Наталя Козачук 07.09.1997 Україна 64/168

99 Юрій Дмитрієв 07.01.1978 Україна 77/180

99 Іван Александров 01.01.1995 Україна 0/0


Захисники



3 Ігор Олеськів 23.04.1959 Україна 78/178

10 Ігор Здирський 18.09.1961 Україна 85/175

12 Богдан Кучерявий 11.09.1994 Україна 68/172

15 Ігор Козяк 28.07.1960 Україна 82/186

28 Любомир Крупа 28.07.1958 Україна 82/178

57 Віктор Сорока 01.01.1986 Україна 0/0

99 Ігор Саєвич 01.01.1971 Україна 0/0

99 Богдан Прокопович 01.01.1900 Україна 0/0


Нападники


5 Веніамін Мочніков 07.09.1944 Україна 72/176

6 Олександр Сеньків 04.03.1959 Україна 80/182

7 Михайло Шиманський 14.04.1975 Україна 75/176

11 Олег Пиженков 14.12.1962 Україна 74/172

14 Андрій Шиделко 04.12.1992 Україна 60/170

19 Анатолій Капустін 08.03.1947 Україна 65/168

21 Марян Пшик 01.01.1977 Україна 0/0

21 Андрій Стріжик 20.10.1995 Україна 65/182

24 Дмитро Усіков 01.06.1962 Україна 85/180

39 Тарас Крупа 15.12.1988 Україна 80/188

55 Орест Яцик 21.05.1962 Україна 80/172

83 Мирон Крупа 04.11.1983 Україна 85/191

99 Юрій Черкунов 01.03.1976 Україна 93/183

99 Андрій Дубас 01.08.1967 Україна 85/178

99 Ігор Чміль 16.04.1993 Україна 68/172

99 Сергій Кабашев 06.01.1996 Україна 62/167

99 Олег Маюк 21.07.1996 Україна 65/178

99 Іван Цимбіщак 01.01.1900 Україна 0/0

99 Руслан Жуківець 01.01.1900 Україна 0/0

99 Роман Котляров 01.01.1900 Україна 0/0





Команда

18 Родіон Круковський


СТАТТІ

20.11.2017
Український хокей йде на експорт до Росії


26.01.2017
Итальянский пример для Украины и ВЕХЛ


22.05.2015
Мифы и пути спасения украинского хоккея



© Хокейний клуб "Леви" (Львів). Всі права захищено. 2008 - 2024. Update cookies preferences


-->