Офіційний сайт
хокейного клубу "Леви"
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
і о
1 Сокіл 13 31
2 Кепіталз 12 26
3 Кременчук 13 24
4 Шторм 12 24
5 Дніпро 13 6
6 Крижинка 11 0

календар  
плей-оф  



ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U15 відкрити

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U13 відкрити

ЖІНКИ відкрити

ЛЬВІВСЬКИЙ ХОКЕЙ

15.04.2023
Зірки НХЛ з українським ДНК у проекті Спортивний Родовід


18.02.2022
Львівська мерія погодила будівництво льодової арени на околиці міста


17.01.2022
У Львові планують збудувати «Льодову Арену». Щo вiдoмo прo нoвий кoмплeкс


СЕЗОН 2008/2009. Росія. Вища ліга


ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

Західний дивізіон
М команда І В ВО ПО П РШ О
1 Дмитров Дмитров 66 48 5 4 9 271:123 158
2 Сокіл Київ 66 45 8 1 12 239:134 152
3 Рись Подольск 66 34 8 5 19 220:190 123
4 МХК Крилья Совєтов Москва 66 33 6 11 16 194:159 122
5 Рязань Рязань 66 32 4 9 21 195:191 113
6 Капітан Ступіно 66 33 3 6 24 214:153 111
7 Липецк Липецк 66 21 8 3 34 189:223 82
8 Бєлгород Бєлгород 66 21 2 13 30 173:212 80
9 Крилья Совєтов Москва 66 18 8 2 38 178:233 72
10 ВМФ Санкт-Петербург 66 19 4 5 38 171:229 70
11 Титан Клін 66 13 6 2 45 129:209 53
12 Кристал Електросталь 66 15 2 3 46 162:279 52
Східний дивізіон
М команда І В ВО ПО П РШ О
1 Автомобіліст Екатеринбург 54 38 4 3 9 221:118 125
2 Югра Ханти-Мансійск 54 34 6 5 9 188:106 119
3 Мечел Челябінск 54 25 6 9 14 166:136 96
4 Спутнік Нижній Тагіл 54 27 5 4 18 165:151 95
5 Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск 54 23 8 4 19 166:149 89
6 Рубін Тюмень 54 23 4 9 18 163:131 86
7 Металург Сєров 54 16 5 4 29 102:163 62
8 Єрмак Ангарск 54 14 8 3 29 116:170 61
9 Сариарка Караганда 54 10 3 3 38 119:202 39
10 Зауральє Курган 54 9 2 7 36 108:188 38
Центральний дивізіон
М команда І В ВО ПО П РШ О
1 Іжсталь Іжевск 60 30 7 5 18 157:116 109
2 Нєфтянік Алметьєвск 60 30 4 11 15 192:165 109
3 Молот-Прікамьє Пермь 60 30 5 5 20 176:161 105
4 Южний Урал Орск 60 28 8 3 21 167:124 103
5 Торос Нефтекамск 60 30 5 2 23 200:152 102
6 Дизель Пенза 60 29 4 7 20 178:160 102
7 Кристал Саратов 60 28 6 4 22 162:144 100
8 Аріада-Акпарс Волжск 60 26 6 7 21 183:163 97
9 Нєфтянік Лєніногорск 60 22 6 3 29 145:159 81
10 Газпром-ОГУ Оренбург 60 16 3 7 34 141:195 61
11 ЦСК ВВС Самара 60 3 4 4 49 94:256 21

календар  
плей-оф  



Капітан

Капітан (Ступіно)


дата команди
1 15.09.2008 Бєлгород – Капітан 2:5
2 16.09.2008 Бєлгород – Капітан 3:2
3 23.09.2008 Капітан – Рись 5:3
4 24.09.2008 Капітан – Рись 0:2
5 27.09.2008 Капітан – ВМФ 6:0
6 28.09.2008 Капітан – ВМФ 4:3 ОТ
7 02.10.2008 Липецк – Капітан 2:1
8 03.10.2008 Липецк – Капітан 2:4
9 06.10.2008 Кристал Е – Капітан 3:2
10 07.10.2008 Кристал Е – Капітан 0:4
11 11.10.2008 Капітан – Рязань 3:1
12 12.10.2008 Капітан – Рязань 3:1
13 15.10.2008 Капітан – МХК Крилья Совєтов 1:2
14 16.10.2008 Капітан – МХК Крилья Совєтов 2:3
15 20.10.2008 Титан – Капітан 0:4
16 21.10.2008 Титан – Капітан 1:0 ОТ
17 24.10.2008 Дмитров – Капітан 3:1
18 25.10.2008 Дмитров – Капітан 4:3 ОТ
19 29.10.2008 Капітан – Крилья Совєтов 3:1
20 30.10.2008 Капітан – Крилья Совєтов 7:1
21 02.11.2008 Капітан – Сокіл 2:1
22 03.11.2008 Капітан – Сокіл 3:5
23 09.11.2008 Капітан – Бєлгород 5:2
24 10.11.2008 Капітан – Бєлгород 6:1
25 16.11.2008 Рись – Капітан 2:1
26 17.11.2008 Рись – Капітан 3:2 ОТ
27 20.11.2008 ВМФ – Капітан 1:7
28 21.11.2008 ВМФ – Капітан 2:3
29 25.11.2008 Капітан – Липецк 4:5 ОТ
30 26.11.2008 Капітан – Липецк 5:4
31 29.11.2008 Капітан – Кристал Е 4:3
32 30.11.2008 Капітан – Кристал Е 8:2
33 04.12.2008 Рязань – Капітан 5:3
34 05.12.2008 Рязань – Капітан 4:2
35 08.12.2008 МХК Крилья Совєтов – Капітан 5:4 ОТ
36 09.12.2008 МХК Крилья Совєтов – Капітан 2:1
37 13.12.2008 Капітан – Титан 4:1
38 14.12.2008 Капітан – Титан 2:4
39 17.12.2008 Капітан – Дмитров 3:1
40 18.12.2008 Капітан – Дмитров 0:4
41 22.12.2008 Крилья Совєтов – Капітан 2:5
42 23.12.2008 Крилья Совєтов – Капітан 2:3
43 26.12.2008 Сокіл – Капітан 2:0
44 27.12.2008 Сокіл – Капітан 2:1
45 09.01.2009 Капітан – Липецк 6:2
46 10.01.2009 Капітан – Липецк 6:5 ОТ
47 14.01.2009 Бєлгород – Капітан 4:1
48 15.01.2009 Бєлгород – Капітан 3:1
49 19.01.2009 Капітан – Рязань 3:2 ОТ
50 20.01.2009 Капітан – Рязань 2:3
51 24.01.2009 Капітан – Титан 1:0
52 25.01.2009 Капітан – Титан 4:1
53 29.01.2009 МХК Крилья Совєтов – Капітан 3:2
54 30.01.2009 МХК Крилья Совєтов – Капітан 1:4
55 03.02.2009 Капітан – Рись 4:6
56 04.02.2009 Капітан – Рись 6:2
57 08.02.2009 Дмитров – Капітан 5:2
58 09.02.2009 Дмитров – Капітан 1:0
59 13.02.2009 Капітан – Сокіл 2:4
60 14.02.2009 Капітан – Сокіл 3:4 ОТ
61 18.02.2009 Крилья Совєтов – Капітан 0:5
62 19.02.2009 Крилья Совєтов – Капітан 1:4
63 23.02.2009 Капітан – ВМФ 6:0
64 24.02.2009 Капітан – ВМФ 7:2
65 28.02.2009 Кристал Е – Капітан 0:3
66 01.03.2009 Кристал Е – Капітан 2:4
67 05.03.2009 Дизель – Капітан
серія 1:0
3:2 ОТ
68 06.03.2009 Дизель – Капітан
серія 2:0
1:0
69 09.03.2009 Капітан – Дизель
серія 1:2
4:2
70 10.03.2009 Капітан – Дизель
серія 2:2
4:1
71 13.03.2009 Дизель – Капітан
серія 2:3
3:4
72 17.03.2009 Дмитров – Капітан
серія 0:1
2:3
73 18.03.2009 Дмитров – Капітан
серія 1:1
3:2
74 21.03.2009 Капітан – Дмитров
серія 1:2
0:3
75 22.03.2009 Капітан – Дмитров
серія 1:3
0:2







Команда

66 Михайло Чиканцев


СТАТТІ

20.11.2017
Український хокей йде на експорт до Росії


26.01.2017
Итальянский пример для Украины и ВЕХЛ


22.05.2015
Мифы и пути спасения украинского хоккея



© Хокейний клуб "Леви" (Львів). Всі права захищено. 2008 - 2024. Update cookies preferences


-->