Класс "А”
22 декабря 1946 - 20 января 1947. Чемпионат включал два этапа: предварительные игры в трех подгруппах и два финальных турнира.
Подгруппа "А”
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ЦДКА Москва | * | 5:3 | 5:1 | 1:1 |
2 | ВВС МВО Москва | 3:5 | * | 7:0 | 7:3 |
3 | Дом офицеров Свердловск | 1:5 | 0:7 | * | +:- |
4 | Дом офицеров Ленинград | 1:1 | 3:7 | -:+ | * |
Подгруппа "Б”
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | "Спартак” Москва | * | 6:4 | 7:3 | 6:1 |
2 | "Динамо” Рига | 4:6 | * | 5:1 | 4:2 |
3 | "Динамо” Таллинн | 3:7 | 1:5 | * | 2:2 |
4 | "Динамо” Ленинград | 1:6 | 2:4 | 2:2 | * |
Подгруппа "В”
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | "Динамо” Москва | * | 5:1 | 5:1 | 23:0 |
2 | "Водник” Архангельск | 1:5 | * | +:- | 9:3 |
3 | Город Каунас | 1:5 | -:+ | * | 12:1 |
4 | "Спартак” Ужгород | 0:23 | 3:9 | 1:12 | * |
За 1-3 места
М | Команда | 1 | 2 | 3 |
1 | "Динамо” Москва | * | 2:3 2:1 | 0:1 6:1 |
2 | ЦДКА Москва | 3:2 1:2 | * | 1:0 0:2 |
3 | "Спартак” Москва | 1:0 1:6 | 0:1 2:0 | * |
За 4-7 места
М | Команда | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | "Динамо” Рига | * | 1:1 | 4:0 | 4:1 |
5 | ВВС МВО Москва | 1:1 | * | 8:2 | 7:2 |
6 | "Водник” Архангельск | 0:4 | 2:8 | * | 5:1 |
7 | Город Каунас | 1:4 | 2:7 | 1:5 | * |
Статистика игроков:
"Спартак” Ужгород - 4 шайбы:
Э.Ковач - 2, Р.Мартинек - 1.
1 шайбу соперники провели в свои ворота.