Класс "А”
Первая группа
15 сентября 1968 - 27 апреля 1969. 12 команд провели 2-х круговой турнир. 6 сильнейших провели еще 4-х круговой турнир с учетом игр на предварительном этапе.
По Регламенту остальные 6 команд первой подгруппы вместе с коллективами второй подгруппы разыграли места с 7-го по 24-е в первой группе класса "А".
Первый этап
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА Москва | 18 | 1 | 3 | 142-57 | 37 |
2 | "Спартак” Москва | 16 | 3 | 3 | 112-66 | 35 |
3 | "Химик” Воскресенск | 13 | 1 | 8 | 63-48 | 27 |
4 | "Автомобилист” Свердловск | 11 | 3 | 8 | 93-70 | 25 |
5 | "Динамо” Москва | 9 | 5 | 8 | 90-70 | 23 |
6 | "Крылья Советов” Москва | 10 | 3 | 9 | 82-83 | 23 |
7 | "Локомотив” Москва | 10 | 2 | 10 | 73-79 | 22 |
8 | СКА Ленинград | 9 | 3 | 10 | 69-85 | 21 |
9 | "Торпедо” Горький | 9 | 2 | 11 | 63-74 | 20 |
10 | "Динамо” Киев | 7 | 2 | 13 | 74-104 | 16 |
11 | "Трактор” Челябинск | 4 | 0 | 18 | 48-116 | 8 |
12 | "Сибирь” Новосибирск | 2 | 3 | 17 | 46-103 | 7 |
За 1-6 места
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Спартак” Москва | 23 | 2 | 5 | 150-91 | 48 |
2 | ЦСКА Москва | 22 | 1 | 7 | 171-79 | 45 |
3 | "Динамо” Москва | 16 | 3 | 11 | 118-109 | 35 |
4 | "Химик” Воскресенск | 11 | 0 | 19 | 87-110 | 22 |
5 | "Автомобилист” Свердловск | 9 | 2 | 19 | 99-144 | 20 |
6 | "Крылья Советов” Москва | 3 | 4 | 23 | 89-181 | 10 |
За 7-24 места
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
7 | "Локомотив” Москва | 55 | 5 | 8 | 373-140 | 115 |
8 | СКА Ленинград | 51 | 4 | 13 | 380-176 | 106 |
9 | "Торпедо” Горький | 43 | 8 | 17 | 312-194 | 94 |
10 | "Трактор” Челябинск | 38 | 7 | 23 | 299-215 | 83 |
11 | "Сибирь” Новосибирск | 35 | 9 | 24 | 297-246 | 79 |
12 | "Динамо” Киев | 34 | 11 | 23 | 232-215 | 79 |
13 | "Салават Юлаев” Уфа | 34 | 10 | 24 | 237-241 | 78 |
14 | "Торпедо” Минск | 34 | 3 | 31 | 241-276 | 71 |
15 | "Энергия” Саратов | 27 | 8 | 33 | 204-257 | 62 |
16 | "Металлург” Новокузнецк | 25 | 12 | 31 | 202-236 | 62 |
17 | "Звезда” Чебаркуль | 27 | 5 | 36 | 254-267 | 59 |
18 | "Молот” Пермь | 22 | 10 | 36 | 202-263 | 54 |
19 | "Торпедо” Усть-Каменогорск | 22 | 8 | 38 | 227-299 | 52 |
20 | СК им. Урицкого Казань | 19 | 13 | 36 | 222-268 | 51 |
21 | "Дизелист” Пенза | 21 | 9 | 38 | 209-290 | 51 |
22 | "Кристалл” Электросталь | 20 | 10 | 38 | 180-257 | 50 |
23 | "Восход” Челябинск | 18 | 6 | 44 | 203-325 | 42 |
24 | СКА Новосибирск | 16 | 4 | 48 | 165-276 | 36 |
Вторая группа
Западная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Торпедо" Ярославль | 29 | 6 | 5 | 156-76 | 64 |
2 | СКА Калинин | 24 | 5 | 11 | 187-142 | 53 |
3 | "Динамо" Рига | 22 | 4 | 14 | 132-106 | 48 |
4 | СКА Куйбышев | 21 | 2 | 17 | 137-133 | 44 |
5 | "Металлург" Череповец | 16 | 5 | 19 | 139-138 | 37 |
6 | "Динамо" Ленинград | 14 | 9 | 17 | 132-125 | 37 |
7 | "Прогресс" Глазов | 16 | 5 | 19 | 111-132 | 37 |
8 | "Торпедо" Подольск | 14 | 8 | 18 | 105-116 | 36 |
9 | "Химик" Дзержинск | 12 | 9 | 19 | 110-140 | 33 |
10 | "Торпедо" Ульяновск | 11 | 5 | 24 | 110-141 | 27 |
11 | "Олимпия" Кирово-Чепецк | 10 | 4 | 26 | 98-168 | 24 |
Восточная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Автомобилист” Алма-Ата | 25 | 6 | 9 | 149-92 | 56 |
2 | "Шахтер” Прокопьевск | 22 | 8 | 10 | 141-95 | 52 |
3 | "Ермак” Ангарск | 19 | 8 | 13 | 127-94 | 46 |
4 | "Спутник” Нижний Тагил | 20 | 6 | 14 | 126-105 | 46 |
5 | "Водник” Тюмень | 19 | 4 | 17 | 108-120 | 42 |
6 | "Каучук” Омск | 17 | 8 | 15 | 119-122 | 42 |
7 | "Металлург” Серов | 15 | 5 | 20 | 116-144 | 35 |
8 | "Таганай” Златоуст | 14 | 3 | 23 | 102-127 | 31 |
9 | "Мотор” Барнаул | 13 | 5 | 22 | 120-144 | 31 |
10 | "Буревестник” Челябинск | 12 | 7 | 21 | 101-124 | 31 |
11 | "Строитель” Кемерово | 13 | 2 | 25 | 122-164 | 28 |
Класс "Б”
Первая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Нефтяник” Ухта | 27 | 3 | 6 | 150-80 | 57 |
2 | "Сатурн” Раменское | 27 | 2 | 7 | 167-76 | 56 |
3 | "Текстильщик” Павловский Посад | 20 | 3 | 13 | 126-97 | 43 |
4 | "Темп” Загорск | 19 | 3 | 14 | 151-130 | 41 |
5 | "Шахтер” Инта | 19 | 2 | 15 | 136-119 | 40 |
6 | "Метеор” Рыбинск | 19 | 2 | 15 | 130-140 | 40 |
7 | "Станкостроитель” Рязань | 14 | 2 | 20 | 103-130 | 30 |
8 | "Авангард” Подольск | 12 | 2 | 22 | 117-137 | 26 |
9 | "Торпедо” Вологда | 9 | 2 | 25 | 118-176 | 20 |
10 | "Химик” Клин | 2 | 3 | 31 | 100-212 | 7 |
Вторая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Шофер” Свердловск | 26 | 1 | 9 | 183-109 | 53 |
2 | "Титан” Березники | 24 | 1 | 11 | 146-100 | 49 |
3 | "Спутник” Альметьевск | 22 | 4 | 10 | 151-100 | 48 |
4 | "Динамо” Горький | 18 | 5 | 13 | 127-110 | 41 |
5 | "Полет” Горький | 14 | 7 | 15 | 121-135 | 35 |
6 | "Россия” Краснокамск | 14 | 3 | 19 | 125-129 | 31 |
7 | "Факел” Свердловская область | 12 | 4 | 20 | 94-144 | 28 |
8 | "Нефтяник” Лениногорск | 13 | 0 | 23 | 128-172 | 26 |
9 | "Урал” Пермь | 9 | 7 | 20 | 96-125 | 25 |
10 | СК им. Воровского Казань | 9 | 6 | 21 | 96-147 | 24 |
Третья зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Кедр” Верх-Нейвинск | 21 | 7 | 8 | 123-75 | 49 |
2 | "Заря” Миасс | 22 | 5 | 9 | 155-95 | 49 |
3 | "Химик” Оренбург | 20 | 6 | 10 | 132-87 | 46 |
4 | "Южный Урал” Орск | 17 | 7 | 12 | 101-91 | 41 |
5 | "Металлург” Челябинск | 14 | 8 | 14 | 141-127 | 36 |
6 | "Высокогорец” Нижний Тагил | 14 | 6 | 16 | 110-129 | 34 |
7 | "Маяк” Куйбышев | 15 | 4 | 17 | 145-159 | 34 |
8 | "Шахтер” Коркино | 11 | 6 | 19 | 89-127 | 28 |
9 | "Зауралец” Курган | 11 | 1 | 24 | 113-148 | 23 |
10 | "Труд” Стерлитамак | 9 | 4 | 23 | 92-163 | 22 |
Четвертая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Локомотив” Омск | 29 | 2 | 5 | 215-110 | 60 |
2 | "Чкаловец” Новосибирск | 23 | 4 | 9 | - | 50 |
3 | "Алюминщик” Новокузнецк | 23 | 4 | 9 | - | 50 |
4 | "Янтарь” Томск | 21 | 3 | 12 | - | 45 |
5 | "Гидростроитель” Дивногорск | 17 | 5 | 14 | - | 39 |
6 | "Вымпел” Междуреченск | 18 | 3 | 15 | - | 39 |
7 | "Молодость” Новосибирск | 17 | 2 | 17 | - | 36 |
8 | "Торпедо” Рубцовск | 10 | 3 | 23 | - | 23 |
9 | "Темп” Юрга | 6 | 2 | 28 | 93-169 | 14 |
10 | "Политехник” Красноярск | 2 | 0 | 34 | - | 4 |
Пятая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | СКА Хабаровск | 25 | 2 | 1 | 206-56 | 52 |
2 | "Гранит” Тетюхе | 20 | 2 | 6 | - | 42 |
3 | "Водник” Ванино | 16 | 2 | 10 | - | 34 |
4 | СКА Чита | 13 | 2 | 13 | - | 28 |
5 | "Строитель” Магадан | 8 | 2 | 18 | - | 18 |
6 | "Горняк” Тетюхе | 8 | 1 | 19 | 96-149 | 17 |
7 | "Океан” Владивосток | 7 | 3 | 18 | - | 17 |
8 | "Локомотив” Чита | 6 | 4 | 18 | - | 16 |
9 | "Амурец” Благовещенск | Снялся с соревнований |
Зона союзных республик
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Электрон” Павловский Посад | 28 | 3 | 5 | 215-79 | 59 |
2 | "Труд” Пенза | 29 | 1 | 6 | 193-76 | 59 |
3 | "Водник” Горький | 24 | 1 | 11 | 191-101 | 49 |
4 | СКИФ Минск | 19 | 3 | 12 | 158-92 | 41 |
5 | РВЗ Рига | 17 | 1 | 16 | 119-118 | 35 |
6 | "Авангард” Энгельс | 14 | 6 | 12 | 144-122 | 34 |
7 | "Штамп” Энгельс | 14 | 2 | 20 | 101-137 | 30 |
8 | "Буревестник” Смоленск | 10 | 6 | 20 | 88-112 | 26 |
9 | "Экскаватор” Таллин | 6 | 3 | 27 | 115-212 | 15 |
10 | "Фрунзенец” Сумы | 0 | 0 | 36 | 44-319 | 0 |
Зона Казахской ССР
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Горняк” Рудный | 32 | 0 | 4 | 257-63 | 64 |
2 | "Строитель” Темиртау | 26 | 3 | 7 | 176-76 | 55 |
3 | "Строитель” Караганда | 24 | 4 | 8 | 149-97 | 52 |
4 | "Авангард” Петропавловск | 19 | 2 | 15 | 143-119 | 40 |
5 | "Спартак” Алма-Ата | 18 | 3 | 15 | 179-130 | 39 |
6 | "Север” Джезказган | 17 | 2 | 17 | 128-137 | 36 |
7 | "Металлург” Зыряново | 13 | 0 | 23 | 103-136 | 26 |
8 | "Автомобилист” Ермак | 12 | 1 | 23 | 115-167 | 25 |
9 | "Иртыш” Глубокое | 9 | 1 | 26 | 78-170 | 19 |
10 | "Строитель” Джезказган | 2 | 0 | 34 | 53-286 | 4 |
Финальный турнир
Подгруппа "А”
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Шофер” Свердловск | 4 | 0 | 1 | 26-13 | 8 |
2 | "Локомотив” Омск | 3 | 1 | 1 | 26-15 | 7 |
3 | "Горняк” Рудный | 3 | 0 | 2 | 18-10 | 6 |
4 | "Сатурн” Раменское | 2 | 0 | 3 | 20-23 | 4 |
5 | "Заря” Миасс | 1 | 1 | 3 | 15-28 | 3 |
6 | "Строитель” Темиртау | 1 | 0 | 4 | 16-32 | 2 |
Подгруппа "Б”
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | СКА Хабаровск | 4 | 1 | 0 | 33-8 | 9 |
2 | "Нефтяник” Ухта | 2 | 2 | 1 | 14-8 | 6 |
3 | "Чкаловец” Новосибирск | 2 | 0 | 3 | 15-38 | 4 |
4 | "Титан” Березники | 1 | 1 | 3 | 19-24 | 3 |
5 | "Кедр” Верх-Нейвинск | 1 | 2 | 2 | 18-21 | 4 |
6 | "Электрон” Павловский Посад | 2 | 0 | 3 | 21-21 | 4 |
За 1-4 места
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Локомотив” Омск | 4 | 1 | 1 | 22-18 | 9 |
2 | СКА Хабаровск | 4 | 0 | 2 | 28-13 | 8 |
3 | "Нефтяник” Ухта | 2 | 1 | 3 | 18-18 | 5 |
4 | "Шофер” Свердловск | 1 | 0 | 5 | 19-38 | 2 |