Класс "А”
Высшая лига
28 сентября 1976 - 19 марта 1977. 10 команд провели 4-х круговой турнир.
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА Москва | 28 | 1 | 7 | 220-113 | 57 |
2 | "Динамо” Москва | 22 | 6 | 8 | 175-104 | 50 |
3 | "Трактор” Челябинск | 20 | 5 | 11 | 128-106 | 45 |
4 | "Динамо” Рига | 17 | 7 | 12 | 133-126 | 41 |
5 | "Химик” Воскресенск | 14 | 9 | 13 | 115-103 | 37 |
6 | "Спартак” Москва | 14 | 9 | 13 | 154-162 | 37 |
7 | "Крылья Советов” Москва | 14 | 5 | 17 | 120-137 | 33 |
8 | "Торпедо” Горький | 11 | 9 | 16 | 100-137 | 31 |
9 | СКА Ленинград | 10 | 0 | 26 | 128-183 | 20 |
10 | "Кристалл” Саратов | 4 | 1 | 31 | 85-195 | 9 |
Переходный турнир
Не проводился
Первая лига
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Автомобилист” Свердловск | 44 | 2 | 6 | 326-144 | 90 |
2 | "Сибирь” Новосибирск | 38 | 2 | 12 | 224-148 | 78 |
3 | "Салават Юлаев” Уфа | 31 | 12 | 9 | 225-140 | 74 |
4 | "Ижсталь” Ижевск | 29 | 9 | 14 | 279-193 | 67 |
5 | "Дизелист” Пенза | 23 | 8 | 21 | 171-151 | 54 |
6 | "Молот” Пермь | 21 | 9 | 22 | 175-210 | 51 |
7 | "Сокол” Киев | 20 | 11 | 21 | 193-175 | 51 |
8 | СК им. Урицкого Казань | 20 | 6 | 26 | 225-220 | 46 |
9 | "Локомотив” Москва | 19 | 7 | 26 | 175-226 | 45 |
10 | "Бинокор” Ташкент | 17 | 8 | 27 | 159-216 | 42 |
11 | СКА МВО Липецк | 16 | 9 | 27 | 216-258 | 41 |
12 | СКА Куйбышев | 18 | 5 | 29 | 182-239 | 41 |
13 | "Торпедо” Усть-Каменогорск | 15 | 8 | 29 | 191-225 | 38 |
14 | СКА Свердловск | 4 | 2 | 46 | 166-362 | 10 |
Вторая лига
Западная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Динамо" Минск | 42 | 4 | 6 | 318-138 | 88 |
2 | "Кристалл" Электросталь | 35 | 6 | 11 | 291-164 | 76 |
3 | "Станкостроитель" Рязань | 32 | 8 | 12 | 283-166 | 72 |
4 | "Металлург" Череповец | 31 | 8 | 13 | 238-186 | 70 |
5 | "Олимпия" Кирово-Чепецк | 28 | 10 | 14 | 255-188 | 66 |
6 | "Латвия Берзс" Рига | 25 | 8 | 19 | 253-190 | 58 |
7 | "Торпедо" Тольятти | 25 | 4 | 23 | 214-199 | 54 |
8 | "Прогресс" Глазов | 26 | 1 | 25 | 223-225 | 53 |
9 | "Апатитстрой" Апатиты | 20 | 6 | 26 | 214-299 | 46 |
10 | "Шторм" Ленинград | 17 | 7 | 28 | 247-304 | 41 |
11 | "Полет" Горький | 13 | 6 | 33 | 199-286 | 32 |
12 | "Маяк" Куйбышев | 13 | 5 | 34 | 240-372 | 31 |
13 | "Торпедо" Ярославль | 12 | 6 | 34 | 198-259 | 30 |
14 | "Вымпел" Жуковский | 5 | 1 | 46 | 162-359 | 11 |
Восточная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Металлург” Челябинск | 37 | 6 | 9 | 213-108 | 80 |
2 | "Металлург” Новокузнецк | 31 | 6 | 15 | 248-159 | 68 |
3 | "Шахтер” Прокопьевск | 26 | 10 | 16 | 215-193 | 62 |
4 | "Строитель” Тимертау | 28 | 6 | 18 | 211-188 | 62 |
5 | "Шинник" Омск | 28 | 5 | 19 | 223-179 | 61 |
6 | "Спутник" Нижний Тагил | 27 | 5 | 20 | 174-155 | 59 |
7 | СКА Новосибирск | 24 | 7 | 21 | 215-193 | 55 |
8 | "Рубин” Тюмень | 24 | 4 | 24 | 171-176 | 52 |
9 | "Строитель” Караганда | 20 | 7 | 25 | 169-198 | 47 |
10 | "Старт” Верхняя Салда | 16 | 8 | 28 | 169-232 | 40 |
11 | "Мотор” Барнаул | 16 | 7 | 29 | 153-185 | 39 |
12 | "Южный Урал” Орск | 16 | 7 | 29 | 155-198 | 39 |
13 | "Титан" Березники | 16 | 1 | 35 | 152-228 | 33 |
14 | СКА Хабаровск | 12 | 7 | 33 | 124-200 | 31 |
Класс "Б”
Первая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Темп” Загорск | 12 | 3 | 5 | 92-55 | 27 |
2 | "Метеор” Рыбинск | 11 | 3 | 6 | 67-47 | 25 |
3 | "Кренгольм” Нарва | 10 | 3 | 7 | 69-56 | 23 |
4 | "Горняк” Оленегорск | 6 | 6 | 8 | 61-67 | 18 |
5 | "Россия” Краснокамск | 6 | 2 | 12 | 59-82 | 14 |
6 | "Десна” Брянск | 6 | 1 | 13 | 36-77 | 13 |
Вторая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Спутник” Альметьевск | 15 | 1 | 4 | 94-46 | 31 |
2 | "Металлург” Магнитогорск | 12 | 1 | 7 | 83-63 | 25 |
3 | "Серп и молот” Орск | 10 | 0 | 10 | 84-87 | 20 |
4 | "Нефтяник” Лениногорск | 9 | 1 | 10 | 65-71 | 19 |
5 | "КамАЗ” Набережные Челны | 6 | 1 | 13 | 60-108 | 13 |
6 | "Стрела” Оренбургская область | 5 | 2 | 13 | 61-72 | 12 |
Третья зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Металлист” Петропавловск | 15 | 1 | 4 | 103-67 | 31 |
2 | "Звезда” Чебаркуль | 13 | 0 | 7 | 94-51 | 26 |
3 | "Зауралец” Курган | 9 | 2 | 9 | 86-92 | 20 |
4 | "Таганай” Златоуст | 8 | 2 | 10 | 66-85 | 18 |
5 | "Высокогорец” Нижний Тагил | 7 | 2 | 11 | 72-72 | 16 |
6 | "Металлург” Серов | 4 | 1 | 15 | 64-118 | 9 |
Четвертая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Темп” Юрга | 14 | 2 | 4 | 99-74 | 30 |
2 | "Сокол” Красноярск | 12 | 3 | 5 | 103-65 | 27 |
3 | "Заполярник” Норильск | 12 | 1 | 7 | 92-67 | 25 |
4 | "Ермак” Ангарск | 11 | 1 | 8 | 89-65 | 23 |
5 | "Торпедо” Рубцовск | 4 | 1 | 5 | 50-104 | 9 |
6 | "Металлург” Шелехов | 3 | 0 | 17 | 47-105 | 6 |
Пятая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Горняк” Дальнегорск | - | - | - | 173-44 | 36 |
2 | "Гейзер” Елизово | - | - | - | - | 19 |
3 | "Гранит” Дальнегорск | - | - | - | - | 18 |
4 | "Водник” Ванино | - | - | - | - | - |
5 | "Строитель” Советская Гавань | - | - | - | - | - |
6 | "Геолог” Мильково | - | - | - | - | - |
Финальный турнир
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Сокол” Красноярск | 5 | 0 | 1 | 33-19 | 10 |
2 | "Металлист” Петропавловск | 5 | 0 | 1 | 36-22 | 10 |
3 | "Горняк” Дальнегорск | 3 | 0 | 3 | 35-28 | 6 |
4 | "Спутник” Альметьевск | 3 | 0 | 3 | 32-33 | 6 |
5 | "Кренгольм” Нарва | 2 | 0 | 4 | 16-33 | 4 |
6 | "Темп” Юрга | 1 | 1 | 4 | 21-23 | 3 |
7 | "Темп” Загорск | 1 | 1 | 4 | 11-26 | 3 |