Класс "А”
Высшая лига
1 сентября 1978 - 8 мая 1979. 12 команд провели 4-х круговой турнир.
Команды, занявшие 10-11 места, попадали в переходный турнир с 2-3 командами первой лиги.
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА Москва | 35 | 2 | 7 | 277-131 | 72 |
2 | "Динамо” Москва | 27 | 8 | 9 | 210-124 | 62 |
3 | "Спартак” Москва | 25 | 2 | 17 | 179-167 | 52 |
4 | "Крылья Советов” Москва | 20 | 7 | 17 | 166-151 | 47 |
5 | "Торпедо” Горький | 19 | 8 | 17 | 172-163 | 46 |
6 | "Динамо” Рига | 19 | 7 | 18 | 150-132 | 45 |
7 | "Трактор” Челябинск | 18 | 6 | 20 | 126-140 | 42 |
8 | "Химик” Воскресенск | 15 | 10 | 19 | 136-154 | 40 |
9 | "Сокол” Киев | 16 | 2 | 26 | 127-155 | 34 |
10 | "Автомобилист” Свердловск | 13 | 7 | 24 | 151-219 | 33 |
11 | СКА Ленинград | 11 | 7 | 26 | 150-232 | 29 |
12 | "Салават Юлаев” Уфа | 11 | 4 | 29 | 120-196 | 26 |
Переходный турнир
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | СКА Ленинград | 3 | 2 | 1 | 40-25 | 8 |
2 | "Автомобилист” Свердловск | 3 | 2 | 1 | 31-22 | 8 |
3 | "Кристалл” Саратов | 3 | 1 | 2 | 25-26 | 7 |
4 | "Сибирь” Новосибирск | 0 | 1 | 5 | 23-46 | 1 |
Первая лига
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Ижсталь” Ижевск | 43 | 6 | 11 | 333-201 | 92 |
2 | "Кристалл” Саратов | 39 | 9 | 12 | 226-147 | 87 |
3 | "Сибирь” Новосибирск | 38 | 10 | 12 | 325-210 | 86 |
4 | "Динамо” Минск | 34 | 5 | 21 | 273-219 | 73 |
5 | "Бинокор” Ташкент | 31 | 10 | 19 | 262-227 | 72 |
6 | "Молот” Пермь | 30 | 10 | 20 | 255-201 | 70 |
7 | СК им. Урицкого Казань | 30 | 8 | 22 | 282-222 | 68 |
8 | "Локомотив” Москва | 29 | 8 | 23 | 242-196 | 66 |
9 | "Дизелист” Пенза | 29 | 8 | 23 | 253-217 | 66 |
10 | "Шинник” Омск | 24 | 7 | 29 | 214-241 | 55 |
11 | "Шахтер” Прокопьевск | 20 | 11 | 29 | 216-280 | 51 |
12 | СКА МВО Липецк | 17 | 11 | 32 | 244-275 | 45 |
13 | "Металлург” Челябинск | 19 | 7 | 35 | 210-259 | 45 |
14 | "Латвияс Берзс” Рига | 16 | 7 | 37 | 190-263 | 39 |
15 | "Кристалл” Электросталь | 13 | 4 | 43 | 173-314 | 30 |
16 | СКА Куйбышев | 6 | 3 | 51 | 201-440 | 15 |
Переходный турнир
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Рубин” Тюмень | 4 | 5 | 1 | 32-26 | 13 |
2 | "Шахтер” Прокопьевск | 5 | 2 | 3 | 39-48 | 12 |
3 | "Латвияс Берзс” Рига | 4 | 3 | 3 | 47-32 | 11 |
4 | "Металлург” Челябинск | 3 | 5 | 2 | 28-25 | 11 |
5 | СКА МВО Липецк | 3 | 4 | 3 | 43-35 | 10 |
6 | "Станкостроитель" Рязань | 1 | 1 | 8 | 32-65 | 3 |
Вторая лига
Западная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Торпедо" Тольятти | 29 | 7 | 8 | 220-149 | 65 |
2 | "Станкостроитель" Рязань | 28 | 4 | 12 | 219-155 | 60 |
3 | "Торпедо" Ярославль | 27 | 4 | 13 | 229-153 | 58 |
4 | "Полет" Горький | 25 | 6 | 13 | 229-153 | 56 |
5 | "Кренгольм" Нарва | 24 | 5 | 15 | 184-172 | 53 |
6 | "Металлург" Череповец | 21 | 4 | 19 | 179-159 | 46 |
7 | "Олимпия" Кирово-Чепецк | 20 | 4 | 20 | 217-207 | 44 |
8 | "Шторм" Ленинград | 21 | 0 | 23 | 218-197 | 42 |
9 | "Авангард" Уфа | 14 | 5 | 25 | 147-213 | 33 |
10 | "Прогресс" Глазов | 15 | 1 | 28 | 170-216 | 31 |
11 | "Южный Урал" Орск | 10 | 6 | 28 | 124-215 | 26 |
12 | "Маяк" Куйбышев | 5 | 4 | 35 | 147-294 | 14 |
Восточная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | СКА Новосибирск | 31 | 8 | 5 | 271-160 | 70 |
2 | "Рубин” Тюмень | 27 | 2 | 15 | 178-127 | 56 |
3 | "Строитель” Караганда | 25 | 1 | 18 | 203-169 | 51 |
4 | "Металлист” Петропавловск | 20 | 8 | 16 | 148-145 | 48 |
5 | "Строитель” Тимертау | 19 | 6 | 19 | 166-178 | 44 |
6 | "Сокол” Красноярск | 19 | 4 | 21 | 163-161 | 42 |
7 | "Спутник" Нижний Тагил | 16 | 9 | 19 | 123-136 | 41 |
8 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 16 | 8 | 20 | 156-173 | 40 |
9 | СКА Свердловск | 16 | 5 | 23 | 166-177 | 37 |
10 | "Мотор” Барнаул | 15 | 4 | 25 | 147-202 | 34 |
11 | "Металлург” Новокузнецк | 15 | 4 | 25 | 156-197 | 34 |
12 | "Ермак” Ангарск | 14 | 3 | 27 | 148-200 | 31 |
Класс "Б”
Первая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Беломорец” Северодвинск | 21 | 2 | 5 | 163-82 | 44 |
2 | "Горняк” Оленегорск | 19 | 2 | 7 | 177-101 | 40 |
3 | "Вымпел” Жуковский | 18 | 0 | 10 | 145-129 | 36 |
4 | "Десна” Брянск | 14 | 2 | 12 | 111-115 | 30 |
5 | "Метеор” Рыбинск | 13 | 1 | 14 | 127-91 | 27 |
6 | "Темп” Загорск | 11 | 2 | 15 | 120-132 | 24 |
7 | "Торпедо” Вологда | 9 | 3 | 16 | 92-130 | 21 |
8 | "Судоверфь” Мурманск | 0 | 2 | 16 | 58-213 | 2 |
Вторая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Спутник” Альметьевск | 23 | 3 | 2 | 171-70 | 49 |
2 | "Буран” Воронеж | 20 | 2 | 6 | 103-76 | 42 |
3 | "КамАЗ” Набережные Челны | 17 | 2 | 9 | 154-113 | 36 |
4 | "Сокол” Новочебоксарск | 13 | 1 | 14 | 134-126 | 27 |
5 | "Нефтяник” Лениногорск | 10 | 6 | 12 | 89-109 | 26 |
6 | "Химик” Энгельс | 8 | 2 | 18 | 98-124 | 18 |
7 | "Автомобилист” Казань | 7 | 0 | 21 | 102-150 | 14 |
8 | "Серп и молот” Орск | 5 | 2 | 21 | 85-168 | 12 |
Третья зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Луч” Свердловск | 25 | 1 | 2 | 196-59 | 51 |
2 | "Высокогорец” Нижний Тагил | 15 | 4 | 9 | 135-100 | 34 |
3 | "Старт” Верхняя Салда | 11 | 4 | 13 | 103-104 | 26 |
4 | "Металлург” Магнитогорск | 11 | 3 | 14 | 104-119 | 25 |
5 | "Россия” Краснокамск | 11 | 2 | 15 | 89-128 | 24 |
6 | "Молот” Чебаркуль | 11 | 1 | 16 | 100-140 | 23 |
7 | "Таганай” Златоуст | 8 | 6 | 14 | 105-125 | 22 |
8 | "Металлург” Серов | 9 | 1 | 18 | 91-148 | 19 |
Четвертая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Темп” Юрга | 18 | 2 | 4 | 116-84 | 38 |
2 | "Заполярник” Норильск | 17 | 3 | 4 | 106-78 | 37 |
3 | "Зауралец” Курган | 16 | 0 | 8 | 130-91 | 32 |
4 | "Буревестник” Томск | 9 | 2 | 13 | 94-111 | 20 |
5 | "Торпедо” Рубцовск | 7 | 1 | 16 | 99-107 | 15 |
6 | "Спартак” Новосибирск | 7 | 1 | 16 | 88-121 | 15 |
7 | "Трассовик” Тюмень | 5 | 1 | 18 | 61-102 | 11 |
8 | "Самотлор” Нижневартовск | Снялся с соревнований |
Пятая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | СКА Хабаровск | 11 | 3 | 2 | 86-39 | 25 |
2 | "Горняк” Дальнегорск | 10 | 4 | 2 | 73-37 | 24 |
3 | "Кристалл” Кавалерово | 7 | 4 | 5 | 61-41 | 18 |
4 | "Водник” Ванино | 4 | 2 | 10 | 60-85 | 10 |
5 | "Гейзер” Елизово | 1 | 1 | 14 | 31-112 | 3 |
Финальный турнир
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Спутник” Альметьевск | 5 | 0 | 0 | 30-12 | 10 |
2 | "Луч” Свердловск | 4 | 0 | 1 | 26-12 | 8 |
3 | "Буран” Воронеж | 3 | 0 | 2 | 22-16 | 6 |
4 | "Темп” Юрга | 1 | 1 | 3 | 10-20 | 3 |
5 | СКА Хабаровск | 1 | 0 | 4 | 14-27 | 2 |
6 | "Беломорец” Северодвинск | 0 | 1 | 4 | 7-22 | 1 |