Первая группа
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Спартак” Москва | * | 5:2 | 2:2 | 6:5 | 2 | 0 | 0 | 13-9 | 5 |
2 | "Химик” Воскресенск | 2:5 | * | 12:2 | 8:3 | 2 | 1 | 1 | 22-10 | 4 |
3 | "Локомотив” Москва | 2:2 | 2:12 | * | +:- | 1 | 1 | 1 | 4-14 | 3 |
4 | "Шинник” Омск | 5:6 | 3:8 | -:+ | * | 0 | 0 | 3 | 8-14 | 0 |
Вторая группа
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Сокол” Киев | * | 4:2 | 8:0 | 16:5 | 3 | 0 | 0 | 28-7 | 6 |
2 | "Трактор” Челябинск | 2:4 | * | 5:3 | 7:4 | 2 | 0 | 1 | 14-11 | 4 |
3 | "Динамо” Минск | 0:8 | 3:5 | * | 6:4 | 1 | 0 | 2 | 9-17 | 2 |
4 | "Ижсталь” Ижевск | 5:16 | 4:7 | 4:6 | * | 0 | 0 | 3 | 13-29 | 0 |
Третья группа
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Салават Юлаев” Уфа | * | 4:4 | 8:2 | 10:2 | 2 | 1 | 0 | 22-8 | 5 |
2 | "Крылья Советов” Москва | 4:4 | * | 6:4 | 14:3 | 2 | 1 | 0 | 24-11 | 5 |
3 | "Бинокор” Ташкент | 2:8 | 4:6 | * | 6:3 | 1 | 0 | 2 | 12-17 | 2 |
4 | "Молот” Пермь | 2:10 | 3:14 | 3:6 | * | 0 | 0 | 3 | 8-30 | 0 |
Четвертая группа
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Динамо” Рига | * | 15:4 | 11:5 | 7:5 | 3 | 0 | 0 | 33-14 | 6 |
2 | СК им. Урицкого Казань | 4:15 | * | 3:2 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 10-20 | 3 |
3 | "Торпедо” Горький | 5:11 | 2:3 | * | 9:0 | 1 | 0 | 2 | 16-14 | 2 |
4 | "Дизелист” Пенза | 5:7 | 3:3 | 0:9 | * | 0 | 1 | 2 | 8-19 | 1 |
1/4 финала:
"Сокол” Киев - "Салават Юлаев” Уфа - 2:0
"Динамо” Рига - "Спартак” Москва - 6:3
Полуфиналы:
ЦСКА Москва - "Сокол” Киев - 5:1
"Динамо” Москва - "Динамо” Рига - 4:3
Финал:
8 мая 1979 г.
ЦСКА Москва - "Динамо” Москва - 4:2
hockeyarchives.ru