Класс "А”
Высшая лига
21 сентября 1980 - 17 мая 1981. 12 команд провели 4-х круговой турнир. Сильнейшая шестерка разыграла медали чемпионата.
Команды, занявшие 7-12 места, играли в переходный турнир с 6 сильнейшими клубами первой лиги.
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА Москва | 36 | 5 | 3 | 268-98 | 77 |
2 | "Спартак” Москва | 30 | 6 | 8 | 220-124 | 66 |
3 | "Динамо” Москва | 25 | 8 | 11 | 192-114 | 58 |
4 | "Трактор” Челябинск | 21 | 5 | 18 | 157-148 | 47 |
5 | "Динамо” Рига | 20 | 6 | 18 | 143-138 | 46 |
6 | "Сокол” Киев | 20 | 5 | 19 | 151-152 | 45 |
7 | "Крылья Советов” Москва | 19 | 7 | 18 | 143-146 | 45 |
8 | "Торпедо” Горький | 19 | 7 | 18 | 137-153 | 45 |
9 | "Химик” Воскресенск | 18 | 2 | 24 | 154-169 | 38 |
10 | СКА Ленинград | 15 | 4 | 25 | 122-205 | 34 |
11 | "Салават Юлаев” Уфа | 6 | 3 | 35 | 110-226 | 15 |
12 | "Динамо” Минск | 3 | 6 | 35 | 89-228 | 12 |
За 1-6 места
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА Москва | 40 | 6 | 3 | 299-113 | 86 |
2 | "Спартак” Москва | 32 | 6 | 11 | 240-141 | 70 |
3 | "Динамо” Москва | 27 | 8 | 14 | 215-134 | 62 |
4 | "Трактор” Челябинск | 23 | 6 | 20 | 178-172 | 52 |
5 | "Динамо” Рига | 22 | 6 | 21 | 163-157 | 50 |
6 | "Сокол” Киев | 22 | 5 | 22 | 167-173 | 49 |
За 7-12 места
с учетом игр команд высшей и первой лиг
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
7 | "Торпедо” Горький | 28 | 9 | 19 | 207-193 | 65 |
8 | "Химик” Воскресенск | 27 | 2 | 27 | 218-107 | 56 |
9 | "Крылья Советов” Москва | 24 | 7 | 25 | 203-203 | 55 |
10 | СКА Ленинград | 25 | 5 | 26 | 201-229 | 55 |
11 | "Салават Юлаев” Уфа | 11 | 7 | 38 | 170-269 | 29 |
12 | "Динамо” Минск | 10 | 7 | 39 | 148-267 | 27 |
Переходный турнир
с учетом игр команд высшей и первой лиг
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Ижсталь” Ижевск | 58 | 5 | 9 | 439-209 | 121 |
2 | "Кристалл” Саратов | 48 | 7 | 17 | 369-193 | 103 |
3 | СК им. Урицкого Казань | 39 | 8 | 25 | 309-279 | 86 |
4 | "Автомобилист” Свердловск | 38 | 2 | 32 | 294-253 | 78 |
5 | "Дизелист” Пенза | 33 | 9 | 30 | 292-292 | 75 |
6 | "Торпедо” Усть-Каменогорск | 35 | 4 | 33 | 324-302 | 74 |
Первая лига
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Ижсталь” Ижевск | 52 | 3 | 5 | 394-161 | 107 |
2 | "Кристалл” Саратов | 44 | 5 | 11 | 318-141 | 93 |
3 | "Автомобилист” Свердловск | 37 | 2 | 21 | 265-182 | 76 |
4 | СК им. Урицкого Казань | 34 | 5 | 21 | 263-220 | 73 |
5 | "Дизелист” Пенза | 32 | 8 | 20 | 260-216 | 72 |
6 | "Торпедо” Усть-Каменогорск | 33 | 4 | 23 | 286-216 | 70 |
7 | "Бинокор” Ташкент | 32 | 6 | 22 | 286-221 | 70 |
8 | "Сибирь” Новосибирск | 30 | 9 | 21 | 268-214 | 69 |
9 | "Буран” Воронеж | 24 | 7 | 29 | 219-267 | 55 |
10 | "Рубин” Тюмень | 25 | 4 | 31 | 200-230 | 54 |
11 | "Молот” Пермь | 22 | 4 | 34 | 191-277 | 48 |
12 | "Локомотив” Москва | 16 | 8 | 36 | 172-259 | 40 |
13 | СКА Свердловск | 17 | 6 | 37 | 161-288 | 40 |
14 | СКА Новосибирск | 14 | 10 | 36 | 193-300 | 38 |
15 | СКА МВО Калинин | 16 | 5 | 39 | 217-303 | 37 |
16 | "Металлург” Челябинск | 7 | 4 | 39 | 125-305 | 18 |
За 7-10 места
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
7 | "Сибирь” Новосибирск | 35 | 11 | 26 | 329-272 | 81 |
8 | "Бинокор” Ташкент | 34 | 9 | 29 | 307-275 | 77 |
9 | "Рубин” Тюмень | 33 | 4 | 35 | 263-274 | 70 |
10 | "Буран” Воронеж | 30 | 8 | 34 | 273-328 | 68 |
За 11-16 места
с учетом игр первой и второй лиг
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
11 | "Молот” Пермь | 26 | 6 | 40 | 238-330 | 58 |
12 | СКА Свердловск | 24 | 7 | 41 | 211-334 | 55 |
13 | СКА Новосибирск | 20 | 12 | 40 | 235-340 | 52 |
14 | "Локомотив” Москва | 19 | 13 | 40 | 220-315 | 51 |
15 | СКА МВО Калинин | 20 | 5 | 47 | 272-357 | 45 |
16 | "Металлург” Челябинск | 9 | 5 | 58 | 158-367 | 23 |
Переходный турнир
с учетом игр первой и второй лиг
Западная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Металлург" Череповец | 60 | 4 | 8 | 490-202 | 124 |
2 | "Торпедо" Тольятти | 56 | 6 | 10 | 435-245 | 118 |
3 | "Динамо" Харьков | 46 | 3 | 23 | 395-246 | 95 |
Восточная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Шахтер” Прокопьевск | 46 | 9 | 17 | 351-241 | 101 |
2 | "Сокол” Красноярск | 41 | 6 | 25 | 281-221 | 88 |
3 | "Строитель” Тимертау | 33 | 10 | 29 | 326-285 | 76 |
Вторая лига
Западная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Металлург" Череповец | 52 | 2 | 6 | 430-167 | 106 |
2 | "Торпедо" Тольятти | 50 | 1 | 9 | 375-194 | 101 |
3 | "Динамо" Харьков | 39 | 3 | 18 | 342-207 | 81 |
4 | "Станкостроитель" Рязань | 37 | 5 | 18 | 297-220 | 79 |
5 | "Машиностроитель" Киев | 37 | 2 | 21 | 271-204 | 76 |
6 | ВИФК Ленинград | 34 | 3 | 23 | 279-218 | 71 |
7 | "Латвия Берзс" Рига | 34 | 2 | 24 | 281-256 | 70 |
8 | "Кренгольм" Нарва | 30 | 4 | 26 | 280-253 | 64 |
9 | "Торпедо" Ярославль | 27 | 7 | 26 | 246-222 | 61 |
10 | "Спутник" Альметьевск | 24 | 4 | 32 | 242-261 | 52 |
11 | "Олимпия" Кирово-Чепецк | 18 | 8 | 34 | 191-272 | 44 |
12 | "Кристалл" Электросталь | 18 | 5 | 37 | 210-277 | 41 |
13 | "Маяк" Куйбышев | 15 | 6 | 39 | 203-351 | 36 |
14 | "Химик" Энгельс | 14 | 7 | 39 | 179-280 | 35 |
15 | "Ижорец" Ленинград | 12 | 1 | 47 | 187-371 | 25 |
16 | "Полет" Горький | 8 | 2 | 50 | 165-423 | 18 |
Восточная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Шахтер” Прокопьевск | 40 | 6 | 14 | 291-191 | 86 |
2 | "Сокол” Красноярск | 36 | 5 | 19 | 236-169 | 77 |
3 | "Строитель” Тимертау | 30 | 10 | 20 | 293-235 | 70 |
4 | "Спутник" Нижний Тагил | 30 | 9 | 21 | 224-207 | 69 |
5 | "Южный Урал” Орск | 29 | 7 | 24 | 233-224 | 65 |
6 | "Шинник” Омск | 30 | 4 | 26 | 230-226 | 64 |
7 | "Автомобилист” Караганда | 28 | 8 | 24 | 222-207 | 64 |
8 | "Енбек” Алма-Ата | 28 | 8 | 24 | 280-266 | 64 |
9 | "Металлург” Новокузнецк | 28 | 6 | 26 | 268-200 | 62 |
10 | "Металлист” Петропавловск | 25 | 11 | 24 | 234-232 | 61 |
11 | "Луч” Свердловск | 27 | 5 | 28 | 267-272 | 59 |
12 | СКА Хабаровск | 23 | 5 | 32 | 226-287 | 51 |
13 | "Ермак” Ангарск | 23 | 5 | 32 | 177-225 | 51 |
14 | "Мотор” Барнаул | 20 | 7 | 33 | 207-232 | 47 |
15 | "Авангард" Уфа | 23 | 8 | 35 | 194-286 | 42 |
16 | "Прогресс” Глазов | 12 | 4 | 44 | 190-305 | 28 |
Класс "Б”
Первая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Корд” Щекино | 21 | 1 | 8 | 127-76 | 43 |
2 | "Кезмик” Кохта-Ярве | 19 | 4 | 5 | 139-86 | 42 |
3 | "Торпедо” Вологда | 15 | 1 | 12 | 96-104 | 31 |
4 | "Десна” Брянск | 13 | 4 | 11 | 105-86 | 30 |
5 | "Беломорец” Северодвинск | 12 | 5 | 11 | 108-84 | 29 |
6 | "Метеор” Рыбинск | 11 | 2 | 15 | 109-133 | 24 |
7 | "Горняк” Оленегорск | 10 | 1 | 17 | 98-123 | 21 |
8 | "Судоверфь” Мурманск | 1 | 2 | 25 | 69-159 | 4 |
Вторая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Темп” Загорск | 17 | 4 | 7 | 120-85 | 38 |
2 | "Сокол” Новочебоксарск | 16 | 3 | 9 | 113-76 | 35 |
3 | "КамАЗ” Набережные Челны | 14 | 3 | 11 | 99-86 | 31 |
4 | "Нефтехимик” Нижнекамск | 14 | 2 | 12 | 121-102 | 30 |
5 | "Химик” Днепродзержинск | 12 | 4 | 12 | 109-120 | 28 |
6 | "Нефтяник” Лениногорск | 13 | 1 | 14 | 121-132 | 27 |
7 | "Сталь” Чебоксары | 9 | 2 | 17 | 90-117 | 20 |
8 | "Трактор” Липецк | 7 | 1 | 20 | 87-142 | 15 |
Третья зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Металлург” Магнитогорск | 19 | 4 | 5 | 132-74 | 42 |
2 | "Таганай” Златоуст | 16 | 5 | 7 | 127-74 | 37 |
3 | "Высокогорец” Нижний Тагил | 15 | 2 | 11 | 106-77 | 32 |
4 | РТИ Свердловск | 14 | 2 | 12 | 106-104 | 30 |
5 | "Старт” Верхняя Салда | 11 | 3 | 14 | 82-108 | 25 |
6 | "Металлург” Серов | 10 | 3 | 15 | 99-113 | 23 |
7 | "Россия” Краснокамск | 7 | 6 | 15 | 88-118 | 20 |
8 | "Алмаз” Салават | 5 | 5 | 18 | 83-157 | 15 |
Четвертая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Заполярник” Норильск | 18 | 1 | 5 | 138-81 | 37 |
2 | "Машиностроитель” Новосибирск | 16 | 1 | 7 | 126-104 | 33 |
3 | "Зауралец” Курган | 13 | 3 | 8 | 141-109 | 29 |
4 | "Буревестник” Томск | 13 | 1 | 10 | 147-108 | 27 |
5 | "Торпедо” Рубцовск | 11 | 2 | 11 | 119-91 | 24 |
6 | "Темп” Юрга | 8 | 0 | 16 | 88-140 | 16 |
7 | "Горняк” Рудный | 1 | 0 | 23 | 78-204 | 2 |
Пятая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Горняк” Дальнегорск | 23 | 2 | 3 | 179-71 | 48 |
2 | "Кристалл” Кавалерово | 22 | 2 | 4 | 178-64 | 46 |
3 | "Металлург” Комсомольск-на-Амуре | 21 | 1 | 6 | 134-87 | 43 |
4 | "Водник” Ванино | 8 | 7 | 13 | 82-121 | 23 |
5 | "Алмаз” Удачный | 8 | 2 | 18 | 80-123 | 18 |
6 | "Гейзер” Елизово | 7 | 4 | 17 | 96-179 | 18 |
7 | "Строитель” Надежный | 8 | 0 | 20 | 77-157 | 16 |
8 | "Локомотив” Чита | 5 | 2 | 21 | 68-192 | 12 |
Финальный турнир
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Металлург” Магнитогорск | 4 | 1 | 0 | 25-13 | 9 |
2 | "Горняк” Дальнегорск | 3 | 0 | 2 | 19-13 | 6 |
3 | "Корд” Щекино | 2 | 1 | 2 | 16-16 | 5 |
4 | "Темп” Загорск | 2 | 1 | 2 | 15-13 | 5 |
5 | "Заполярник” Норильск | 2 | 0 | 3 | 20-21 | 4 |
6 | "Трактор” Липецк | 0 | 1 | 4 | 13-22 | 1 |