Класс "А”
Высшая лига
3 сентября 1988 - 17 марта 1989. 14 команд провели 2-х круговой турнир.
Затем 10 сильнейших команд провели 2-х круговой турнир (с учетом набранных очков, набранных среди этой десятки).
Команды, занявшие места с 11-14, попадали в переходный турнир с 6 командами Первой лиги.
Первый этап
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА Москва | 17 | 4 | 5 | 133-69 | 38 |
2 | "Динамо” Москва | 15 | 4 | 7 | 108-61 | 34 |
3 | "Крылья Советов” Москва | 14 | 5 | 7 | 90-74 | 33 |
4 | "Химик” Воскресенск | 12 | 8 | 8 | 84-72 | 32 |
5 | "Спартак” Москва | 12 | 5 | 9 | 90-77 | 29 |
6 | "Сокол” Киев | 11 | 6 | 9 | 88-81 | 28 |
7 | "Динамо” Рига | 12 | 3 | 11 | 86-99 | 27 |
8 | "Автомобилист” Свердловск | 11 | 5 | 9 | 72-71 | 27 |
9 | СКА Ленинград | 9 | 6 | 11 | 67-77 | 24 |
10 | "Трактор” Челябинск | 10 | 4 | 12 | 67-74 | 24 |
11 | "Торпедо” Ярославль | 10 | 3 | 13 | 81-87 | 23 |
12 | "Динамо” Минск | 7 | 6 | 13 | 78-95 | 20 |
13 | "Динамо” Харьков | 5 | 4 | 17 | 69-122 | 14 |
14 | "Торпедо” Горький | 4 | 3 | 19 | 57-103 | 11 |
Второй этап
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА Москва | 23 | 5 | 8 | 165-100 | 51 |
2 | "Химик” Воскресенск | 19 | 8 | 9 | 129-103 | 46 |
3 | "Крылья Советов” Москва | 18 | 9 | 9 | 113-84 | 45 |
4 | "Динамо” Москва | 19 | 5 | 12 | 128-98 | 43 |
5 | "Сокол” Киев | 16 | 9 | 11 | 141-124 | 41 |
6 | "Динамо” Рига | 13 | 3 | 20 | 93-121 | 29 |
7 | "Трактор” Челябинск | 9 | 9 | 18 | 101-119 | 27 |
8 | СКА Ленинград | 10 | 7 | 19 | 94-132 | 27 |
9 | "Спартак” Москва | 10 | 6 | 20 | 98-156 | 26 |
10 | "Автомобилист” Свердловск | 11 | 3 | 22 | 91-116 | 25 |
Переходный турнир
с учетом игр команд высшей и первой лиг
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Динамо” Минск | 25 | 1 | 10 | 142-106 | 51 |
2 | "Торпедо” Усть-Каменогорск | 24 | 2 | 10 | 199-133 | 50 |
3 | "Торпедо” Ярославль | 24 | 2 | 10 | 167-111 | 50 |
4 | "Динамо” Харьков | 23 | 2 | 11 | 144-102 | 48 |
5 | "Торпедо” Горький | 21 | 3 | 12 | 114-97 | 45 |
6 | СК им. Урицкого Казань | 15 | 7 | 14 | 129-115 | 37 |
7 | "Салават Юлаев” Уфа | 9 | 3 | 24 | 115-164 | 21 |
8 | "Сибирь” Новосибирск | 9 | 2 | 25 | 123-158 | 20 |
9 | "Кристалл” Электросталь | 7 | 5 | 24 | 118-203 | 19 |
10 | "Лада” Тольятти | 7 | 5 | 24 | 102-164 | 19 |
Первая лига
Западная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | СК им. Урицкого Казань | 23 | 5 | 8 | 145-83 | 51 |
2 | "Лада” Тольятти | 24 | 3 | 9 | 141-105 | 51 |
3 | "Кристалл” Электросталь | 22 | 5 | 9 | 139-89 | 49 |
4 | "Кристалл" Саратов | 17 | 6 | 13 | 123-111 | 40 |
5 | СКА МВО Калинин | 11 | 11 | 14 | 121-116 | 33 |
6 | "Луч" Свердловск | 11 | 8 | 17 | 113-138 | 30 |
7 | "Ижсталь" Ижевск | 12 | 6 | 18 | 120-139 | 30 |
8 | "Ижорец" Ленинград | 14 | 2 | 20 | 111-132 | 30 |
9 | ШВСМ Киев | 9 | 7 | 20 | 94-142 | 25 |
10 | "Таллэкс" Таллинн | 9 | 3 | 24 | 104-156 | 21 |
Восточная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Торпедо” Усть-Каменогорск | 21 | 7 | 8 | 181-132 | 49 |
2 | "Сибирь” Новосибирск | 22 | 1 | 13 | 159-122 | 45 |
3 | "Салават Юлаев” Уфа | 20 | 5 | 11 | 148-114 | 45 |
4 | "Авангард" Омск | 19 | 2 | 15 | 154-136 | 40 |
5 | СКА Свердловск | 17 | 5 | 14 | 162-157 | 39 |
6 | СКА Новосибирск | 14 | 8 | 14 | 149-146 | 36 |
7 | "Молот" Пермь | 12 | 7 | 17 | 126-144 | 31 |
8 | "Автомобилист" Караганда | 9 | 10 | 17 | 108-135 | 28 |
9 | "Металлург" Новокузнецк | 10 | 4 | 22 | 111-158 | 24 |
10 | "Металлург” Челябинск | 8 | 7 | 21 | 112-166 | 23 |
За 7-16 места
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
7 | "Автомобилист” Караганда | 23 | 3 | 10 | 146-120 | 49 |
8 | "Ижсталь" Ижевск | 23 | 2 | 11 | 178-147 | 48 |
9 | "Кристалл” Саратов | 20 | 3 | 13 | 187-130 | 43 |
10 | "Авангард” Омск | 20 | 2 | 14 | 192-164 | 42 |
11 | СКА МВО Калинин | 15 | 8 | 13 | 129-129 | 38 |
12 | "Молот” Пермь | 15 | 4 | 17 | 135-140 | 34 |
13 | СКА Новосибирск | 15 | 4 | 17 | 157-163 | 34 |
14 | "Ижорец” Ленинград | 14 | 4 | 18 | 135-160 | 32 |
15 | СКА Свердловск | 8 | 4 | 24 | 147-183 | 20 |
16 | "Луч" Свердловск | 8 | 4 | 24 | 114-184 | 20 |
Вторая лига
Первая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | ШВСМ "Прогресс" Гродно | 21 | 4 | 7 | 143-97 | 46 |
2 | "Кренгольм" Нарва | 20 | 4 | 8 | 120-82 | 44 |
3 | "Трактор" Липецк | 16 | 5 | 11 | 118-105 | 37 |
4 | "Буран" Воронеж | 16 | 5 | 11 | 130-95 | 37 |
5 | "Станкостроитель" Рязань | 15 | 3 | 14 | 115-102 | 33 |
6 | "Корд" Щёкино | 13 | 5 | 14 | 96-99 | 31 |
7 | "Десна" Брянск | 13 | 4 | 15 | 122-119 | 30 |
8 | РШВСМ "Энерго" Рига | 9 | 6 | 17 | 107-134 | 24 |
9 | МЦОП Москва | 2 | 2 | 28 | 81-189 | 6 |
Вторая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Дизелист" Пенза | 20 | 3 | 9 | 131-89 | 43 |
2 | "Металлург" Череповец | 19 | 4 | 9 | 141-96 | 42 |
3 | "Спартак" Архангельск | 19 | 3 | 10 | 111-89 | 41 |
4 | "Прогресс" Глазов | 19 | 2 | 12 | 137-118 | 40 |
5 | "Олимпия" Кирово-Чепецк | 17 | 2 | 13 | 136-120 | 36 |
6 | "Сокол" Новочебоксарск | 13 | 6 | 13 | 112-97 | 32 |
7 | "Звезда" Ленинград | 11 | 3 | 18 | 123-146 | 25 |
8 | "Кварц" Бор | 9 | 4 | 19 | 104-114 | 22 |
9 | "Химик" Энгельс | 3 | 1 | 28 | 105-201 | 7 |
Третья зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Металлург" Магнитогорск | 25 | 4 | 3 | 168-77 | 54 |
2 | "Спутник" Нижний Тагил | 22 | 5 | 5 | 139-72 | 49 |
3 | "Южный Урал" Орск | 19 | 5 | 8 | 123-82 | 43 |
4 | "Рубин" Тюмень | 18 | 3 | 11 | 114-92 | 39 |
5 | "Нефтяник" Альметьевск | 13 | 6 | 13 | 106-101 | 32 |
6 | "Авангард" Уфа | 12 | 4 | 16 | 93-93 | 28 |
7 | "Маяк" Куйбышев | 9 | 3 | 20 | 110-156 | 21 |
8 | "Торпедо" Нефтекамск | 4 | 3 | 25 | 89-166 | 11 |
9 | "Россия" Краснокамск | 4 | 3 | 25 | 81-184 | 11 |
Четвертая зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | СКА Хабаровск | 20 | 2 | 6 | 121-77 | 42 |
2 | "Сокол" Красноярск | 17 | 4 | 7 | 111-88 | 38 |
3 | "Шахтёр" Прокопьевск | 13 | 5 | 10 | 88-89 | 31 |
4 | "Строитель" Темиртау | 13 | 4 | 11 | 90-93 | 30 |
5 | "Кедр" Томск | 12 | 3 | 13 | 99-96 | 27 |
6 | "Машстроитель" Новосибирск | 11 | 4 | 13 | 95-114 | 26 |
7 | "Мотор" Барнаул | 8 | 5 | 15 | 87-99 | 21 |
8 | "Горняк" Дальнегорск | 4 | 1 | 23 | 64-99 | 9 |
Переходный турнир
с учетом игр команд первой и второй лиг
Западная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | ШВСМ "Прогресс" Гродно | 25 | 3 | 8 | 158-98 | 53 |
2 | "Буран" Воронеж | 24 | 5 | 7 | 149-92 | 53 |
3 | "Металлург" Череповец | 21 | 3 | 12 | 151-113 | 45 |
4 | "Кренгольм" Нарва | 19 | 4 | 13 | 151-120 | 42 |
5 | "Трактор" Липецк | 19 | 1 | 16 | 175-144 | 39 |
6 | ШВСМ Киев | 17 | 2 | 17 | 118-123 | 36 |
7 | "Дизелист" Пенза | 15 | 5 | 16 | 123-122 | 35 |
8 | "Прогресс" Глазов | 10 | 5 | 21 | 139-153 | 25 |
9 | "Таллэкс" Таллинн | 11 | 2 | 23 | 117-168 | 24 |
10 | "Спартак" Архангельск | 4 | 0 | 32 | 94-242 | 8 |
Восточная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Металлург" Новокузнецк | 25 | 1 | 10 | 171-105 | 51 |
2 | "Металлург" Челябинск | 21 | 6 | 9 | 158-106 | 48 |
3 | СКА Хабаровск | 20 | 4 | 12 | 152-104 | 44 |
4 | "Спутник" Нижний Тагил | 19 | 3 | 14 | 123-118 | 41 |
5 | "Металлург" Магнитогорск | 15 | 5 | 16 | 139-134 | 35 |
6 | "Рубин" Тюмень | 16 | 0 | 20 | 123-143 | 32 |
7 | "Строитель" Темиртау | 14 | 3 | 19 | 134-138 | 31 |
8 | "Сокол" Красноярск | 10 | 7 | 19 | 92-125 | 27 |
9 | "Шахтёр" Прокопьевск | 12 | 2 | 22 | 111-168 | 26 |
10 | "Южный Урал" Орск | 11 | 3 | 22 | 106-168 | 23 |
За 17-36 места
Западная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Сокол" Новочебоксарск | 27 | 1 | 8 | 198-98 | 55 |
2 | "Станкостроитель" Рязань | 24 | 3 | 9 | 148-99 | 51 |
3 | "Олимпия" Кирово-Чепецк | 20 | 3 | 13 | 200-148 | 43 |
4 | "Корд" Щёкино | 16 | 8 | 12 | 128-122 | 40 |
5 | "Десна" Брянск | 16 | 5 | 15 | 122-119 | 37 |
6 | "Звезда" Ленинград | 16 | 4 | 16 | 137-141 | 36 |
7 | РШВСМ "Энерго" Рига | 15 | 5 | 16 | 134-137 | 35 |
8 | "Кварц" Бор | 15 | 3 | 18 | 135-132 | 33 |
9 | "Химик" Энгельс | 11 | 4 | 21 | 153-177 | 26 |
10 | МЦОП Москва | 2 | 0 | 34 | 74-256 | 4 |
Восточная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Нефтяник" Альметьевск | 22 | 0 | 10 | 137-84 | 44 |
2 | "Горняк" Дальнегорск | 19 | 5 | 8 | 120-80 | 43 |
3 | "Кедр" Томск | 17 | 4 | 11 | 95-88 | 38 |
4 | "Авангард" Уфа | 18 | 1 | 13 | 137-114 | 37 |
5 | "Торпедо" Нефтекамск | 17 | 2 | 13 | 107-103 | 36 |
6 | "Россия" Краснокамск | 14 | 6 | 12 | 117-121 | 34 |
7 | "Машстроитель" Новосибирск | 12 | 1 | 19 | 104-118 | 25 |
8 | "Маяк" Куйбышев | 6 | 5 | 21 | 103-149 | 17 |
9 | "Мотор" Барнаул | 4 | 6 | 22 | 73-136 | 14 |
Переходный турнир
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Маяк" Куйбышев | 4 | 0 | 1 | 21-17 | 8 |
2 | "Машстроитель" Новосибирск | 3 | 0 | 2 | 18-17 | 6 |
3 | РШВСМ "Энерго" Рига | 3 | 0 | 2 | 24-20 | 6 |
4 | "Химик" Энгельс | 3 | 0 | 2 | 27-19 | 6 |
5 | "Мотор" Барнаул | 1 | 1 | 3 | 14-23 | 3 |
6 | "Кварц" Бор | 0 | 1 | 4 | 12-20 | 1 |
Команда "Кварц" Бор должна покинуть лигу, но лигу покидает команда МЦОП Москва, выступавшая вне конкурса