По окончании Чемпионата СССР сначала в двухкруговом турнире с разъездами выступали 6 команд, занявшие в чемпионате места с 5-го по 10-е.
ЦСКА, "Химик", "Динамо" и "Крылья Советов” были освобождены от первого этапа и вступали в борьбу за Кубок Лиги, начиная с игр плей-офф.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Сокол” Киев | * | 5:4 1:7 | 1:2 4:3 | 4:2 4:4 | 7:3 5:2 | 8:12 7:1 | 6 | 1 | 3 | 46-40 | 13 |
2 | "Автомобилист” Свердловск | 4:5 7:1 | * | 2:4 4:1 | 7:2 4:2 | 4:6 7:1 | 3:5 7:2 | 6 | 0 | 4 | 40-29 | 12 |
3 | "Трактор” Челябинск | 2:1 3:4 | 4:2 1:4 | * | 2:4 6:1 | 3:1 3:4 | 4:3 0:1 | 5 | 0 | 5 | 28-25 | 10 |
4 | "Динамо” Рига | 2:4 4:4 | 2:7 2:4 | 4:2 1:6 | * | 2:2 3:1 | 2:2 6:2 | 3 | 3 | 4 | 28-34 | 9 |
5 | СКА Ленинград | 3:7 2:5 | 6:4 1:7 | 1:3 4:3 | 2:2 1:3 | * | 2:1 5:2 | 4 | 1 | 5 | 27-37 | 9 |
6 | "Спартак” Москва | 12:8 1:7 | 5:3 2:7 | 3:4 1:0 | 2:2 2:6 | 1:2 2:5 | * | 3 | 1 | 6 | 31-44 | 7 |
1/4 финала:
"Динамо” Москва - "Сокол” Киев -5:4,3:5,9:5
"Крылья Советов” Москва - "Автомобилист” Свердловск -3:6,6:5,9:5
Полуфиналы:
"Динамо” Москва - ЦСКА Москва -3:2,4:3
"Крылья Советов” Москва - "Химик” Воскресенск -6:4,2:1 (ОТ)
Финал:
"Крылья Советов” Москва - "Динамо” Москва -4:2,4:1
hockeyarchives.ru