Класс "А”
Высшая лига
2 сентября 1990 - 19 марта 1991. 15 команд провели 2-х круговой турнир. Затем 10 сильнейших команд провели 2-х круговой турнир (с учетом набранных очков).
Команды, занявшие места с 11-15, попадали в переходный турнир с 10 командами Первой лиги.
Первый этап
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА Москва | 17 | 8 | 3 | 110-67 | 42 |
2 | "Спартак” Москва | 18 | 5 | 5 | 93-51 | 41 |
3 | "Динамо” Москва | 19 | 3 | 6 | 116-63 | 41 |
4 | "Крылья Советов” Москва | 17 | 3 | 8 | 103-78 | 37 |
5 | "Химик” Воскресенск | 15 | 5 | 8 | 88-79 | 35 |
6 | "Динамо” Рига | 14 | 3 | 11 | 112-80 | 31 |
7 | "Торпедо” Ярославль | 13 | 4 | 11 | 83-80 | 30 |
8 | "Сокол” Киев | 11 | 7 | 10 | 95-85 | 29 |
9 | "Торпедо” Нижний Новгород | 11 | 6 | 11 | 81-93 | 28 |
10 | "Торпедо” Усть-Каменогорск | 10 | 6 | 12 | 78-97 | 26 |
11 | "Автомобилист” Свердловск | 9 | 5 | 14 | 74-103 | 23 |
12 | "Трактор” Челябинск | 9 | 3 | 16 | 68-81 | 21 |
13 | "Итиль” Казань | 3 | 7 | 18 | 54-95 | 13 |
14 | СКА Ленинград | 3 | 6 | 19 | 72-125 | 12 |
15 | "Динамо” Минск | 3 | 5 | 20 | 58-108 | 11 |
Второй этап
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Динамо” Москва | 30 | 8 | 8 | 186-99 | 68 |
2 | "Спартак” Москва | 27 | 8 | 11 | 163-106 | 62 |
3 | "Крылья Советов” Москва | 28 | 5 | 13 | 170-124 | 61 |
4 | ЦСКА Москва | 24 | 13 | 9 | 168-117 | 61 |
5 | "Динамо” Рига | 25 | 5 | 16 | 187-138 | 55 |
6 | "Химик” Воскресенск | 22 | 9 | 15 | 146-147 | 53 |
7 | "Торпедо” Ярославль | 17 | 10 | 19 | 131-139 | 44 |
8 | "Сокол” Киев | 15 | 13 | 18 | 151-149 | 43 |
9 | "Торпедо” Усть-Каменогорск | 14 | 10 | 22 | 130-183 | 38 |
10 | "Торпедо” Нижний Новгород | 14 | 7 | 25 | 115-160 | 35 |
Переходный турнир
с учетом игр команд высшей и первой лиг
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Лада” Тольятти | 23 | 2 | 3 | 158-73 | 48 |
2 | "Трактор” Челябинск | 18 | 6 | 4 | 110-72 | 42 |
3 | "Автомобилист” Свердловск | 18 | 4 | 6 | 130-89 | 40 |
4 | "Итиль” Казань | 17 | 6 | 5 | 93-72 | 40 |
5 | "Авангард” Омск | 12 | 7 | 9 | 90-86 | 31 |
6 | "Динамо” Минск | 12 | 6 | 10 | 90-80 | 30 |
7 | СКА Ленинград | 12 | 4 | 12 | 105-89 | 28 |
8 | "Динамо” Харьков | 10 | 4 | 14 | 88-103 | 24 |
9 | "Кристалл” Саратов | 11 | 2 | 15 | 91-109 | 24 |
10 | СКА Хабаровск | 11 | 0 | 17 | 95-128 | 22 |
11 | "Кристалл” Электросталь | 10 | 2 | 16 | 100-118 | 22 |
12 | "Сибирь” Новосибирск | 8 | 5 | 15 | 99-130 | 21 |
13 | ШВСМ "Прогресс” Гродно | 8 | 2 | 18 | 82-96 | 18 |
14 | "Ижсталь” Ижевск | 5 | 6 | 17 | 87-130 | 16 |
15 | "Автомобилист” Караганда | 4 | 6 | 18 | 85-128 | 14 |
Первая лига
Западная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Динамо" Харьков | 24 | 4 | 8 | 128-90 | 52 |
2 | "Ижсталь" Ижевск | 21 | 5 | 10 | 153-124 | 47 |
3 | "Кристалл" Электросталь | 17 | 10 | 9 | 130-107 | 44 |
4 | ШВСМ "Прогресс” Гродно | 16 | 9 | 11 | 124-106 | 41 |
5 | "Кристалл" Саратов | 17 | 6 | 13 | 126-93 | 40 |
6 | "Металлург" Череповец | 19 | 2 | 15 | 127-109 | 40 |
7 | "Кренгольм" Нарва | 15 | 5 | 16 | 112-129 | 35 |
8 | "Буран" Воронеж | 14 | 4 | 18 | 127-127 | 32 |
9 | "Молот" Пермь | 6 | 6 | 24 | 99-157 | 18 |
10 | СКА МВО Тверь | 4 | 3 | 29 | 109-193 | 11 |
Восточная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Лада" Тольятти | 27 | 3 | 6 | 200-84 | 57 |
2 | СКА Хабаровск | 22 | 2 | 12 | 138-118 | 46 |
3 | Сибирь" Новосибирск | 19 | 5 | 12 | 159-127 | 43 |
4 | "Авангард" Омск | 19 | 5 | 12 | 146-132 | 43 |
5 | "Автомобилист" Караганда | 18 | 5 | 13 | 130-124 | 41 |
6 | "Салават Юлаев" Уфа | 13 | 8 | 15 | 111-121 | 34 |
7 | "Металлург" Новокузнецк | 11 | 6 | 19 | 108-133 | 28 |
8 | "Металлург” Серов | 9 | 5 | 22 | 105-141 | 23 |
9 | "Металлург" Магнитогорск | 9 | 5 | 22 | 87-143 | 23 |
10 | "Металлург" Челябинск | 9 | 4 | 23 | 99-160 | 22 |
За 11-20 места
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
11 | "Металлург” Череповец | 22 | 3 | 11 | 160-107 | 47 |
12 | "Салават Юлаев” Уфа | 21 | 2 | 13 | 128-93 | 44 |
13 | "Металлург” Магнитогорск | 19 | 4 | 13 | 122-116 | 42 |
14 | "Буран” Воронеж | 19 | 4 | 13 | 126-105 | 42 |
15 | "Мечел” Челябинск | 17 | 6 | 13 | 129-124 | 40 |
16 | "Металлург” Новокузнецк | 19 | 1 | 16 | 122-128 | 39 |
17 | "Кренгольм” Нарва | 16 | 6 | 14 | 103-107 | 38 |
18 | "Молот” Пермь | 12 | 3 | 21 | 120-144 | 27 |
19 | "Металлург” Серов | 10 | 4 | 22 | 115-158 | 24 |
20 | СКА МВО Тверь | 7 | 3 | 26 | 105-158 | 17 |
Вторая лига
Западная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Дизелист" Пенза | 51 | 3 | 14 | 299-155 | 105 |
2 | "Сокол" Новочебоксарск | 46 | 7 | 15 | 305-200 | 99 |
3 | "Ижорец" Колпино | 44 | 4 | 20 | 291-191 | 92 |
4 | "Олимпия" Кирово-Чепецк | 36 | 10 | 22 | 288-238 | 82 |
5 | ШВСМ Киев | 31 | 14 | 23 | 202-168 | 76 |
6 | "Нефтяник" Альметьевск | 31 | 10 | 27 | 245-233 | 72 |
7 | "Трактор" Липецк | 32 | 7 | 29 | 212-196 | 71 |
8 | "Прогресс" Глазов | 29 | 13 | 26 | 203-213 | 71 |
9 | "Кварц" Бор | 30 | 6 | 32 | 201-219 | 66 |
10 | "Химик" Новополоцк | 30 | 6 | 32 | 225-247 | 66 |
11 | "Корд" Щекино | 28 | 7 | 33 | 201-222 | 63 |
12 | ШВСМ Ярославль | 24 | 12 | 32 | 202-210 | 60 |
13 | РШВСМ "Энерго" Рига | 27 | 6 | 35 | 202-238 | 60 |
14 | "Динамо-2" Москва | 24 | 9 | 35 | 226-248 | 57 |
15 | "Химик" Энгельс | 20 | 13 | 35 | 181-242 | 53 |
16 | СКА-2 Ленинград | 20 | 6 | 42 | 201-270 | 46 |
17 | "Десна" Брянск | 16 | 11 | 41 | 195-277 | 43 |
18 | "Вятич" Рязань | 16 | 10 | 42 | 235-346 | 42 |
Восточная зона
М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Строитель" Темиртау | 39 | 5 | 8 | 261-143 | 83 |
2 | "Рубин" Тюмень | 37 | 3 | 12 | 250-142 | 77 |
3 | "Торос" Нефтекамск | 29 | 3 | 20 | 163-164 | 61 |
4 | "Южный Урал" Орск | 26 | 5 | 21 | 210-179 | 57 |
5 | "Кедр" Томск | 25 | 4 | 23 | 154-135 | 53 |
6 | "Ермак" Ангарск | 22 | 9 | 21 | 187-182 | 53 |
7 | "Сокол" Красноярск | 21 | 10 | 21 | 209-189 | 52 |
8 | "Нефтехимик" Нижнекамск | 23 | 5 | 24 | 136-144 | 51 |
9 | "Россия" Краснокамск | 21 | 3 | 28 | 185-221 | 45 |
10 | "Мотор" Барнаул | 21 | 3 | 28 | 159-203 | 45 |
11 | "Авангард" Уфа | 21 | 1 | 30 | 168-192 | 43 |
12 | "Шахтёр" Прокопьевск | 18 | 6 | 28 | 178-219 | 42 |
13 | "Спутник" Нижний Тагил | 17 | 3 | 32 | 152-204 | 37 |
14 | "Маяк" Куйбышев | 14 | 0 | 38 | 151-246 | 28 |
Переходный турнир
"Сокол" Новочебоксарск - "Рубин" Тюмень - 3:3, 3:2, 9:4, 4:1