C 16 сентября 1995 г. по 13 марта 1996 г.
Первый этап
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Неман” Гродно | 28 | 26 | 1 | 1 | 154-57 | 53 |
2 | "Полимир” Новополоцк | 28 | 22 | 2 | 4 | 175-67 | 46 |
3 | "Белсталь” Жлобин | 28 | 15 | 4 | 9 | 113-84 | 34 |
4 | "Юниорс” Рига | 28 | 13 | 3 | 12 | 122-74 | 29 |
5 | ШВСМ "Сокол” Киев | 28 | 12 | 3 | 13 | 94-86 | 27 |
6 | "Льдинка-КПИ” Киев | 28 | 7 | 4 | 17 | 99-136 | 18 |
7 | "Энергия” Электренай | 28 | 6 | 3 | 19 | 77-151 | 15 |
8 | "Юность” Минск | 28 | 0 | 2 | 26 | 44-223 | 2 |
Второй этап
Финальный раунд
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Неман” Гродно | 12 | 8 | 1 | 3 | 36-23 | 17 |
2 | "Юниорс” Рига | 12 | 6 | 4 | 2 | 43-34 | 16 |
3 | "Полимир” Новополоцк | 12 | 3 | 3 | 6 | 33-39 | 9 |
4 | "Белсталь” Жлобин | 12 | 2 | 2 | 8 | 29-45 | 6 |
Утешительный раунд
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
5 | ШВСМ "Сокол” Киев | 12 | 10 | 0 | 2 | 57-28 | 20 |
6 | "Энергия” Электренай | 12 | 7 | 0 | 5 | 45-39 | 14 |
7 | "Льдинка-КПИ” Киев | 12 | 6 | 1 | 5 | 46-53 | 13 |
8 | "Юность” Минск | 12 | 0 | 1 | 11 | 30-58 | 1 |