С 13 сентября 1997 г. по 1 марта 1998 г.
Первый этап
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Сокол” Киев | 36 | 30 | 2 | 4 | 160-47 | 62 |
2 | "Неман” Гродно | 36 | 28 | 4 | 4 | 171-46 | 60 |
3 | "Полимир” Новополоцк | 36 | 26 | 3 | 7 | 171-75 | 55 |
4 | "Юниорс-Эссамика” Рига | 36 | 23 | 2 | 11 | 149-85 | 48 |
5 | "Тивали” Минск | 36 | 15 | 2 | 19 | 123-106 | 32 |
6 | "Юность” Минск | 36 | 15 | 1 | 20 | 141-140 | 31 |
7 | "Беркут-ПВО” Киев | 36 | 12 | 4 | 20 | 100-110 | 28 |
8 | ХК "Рига” Рига | 36 | 8 | 1 | 27 | 82-177 | 17 |
9 | "Энергия” Электренай | 36 | 7 | 1 | 28 | 88-223 | 15 |
10 | "Льдинка” Киев | 36 | 6 | 0 | 30 | 66-242 | 12 |
Второй этап
Финальный раунд
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Сокол” Киев | 46 | 39 | 3 | 4 | 213-56 | 81 |
2 | "Неман” Гродно | 46 | 35 | 4 | 7 | 216-72 | 74 |
3 | "Полимир” Новополоцк | 46 | 32 | 4 | 10 | 211-109 | 68 |
4 | "Юниорс-Эссамика” Рига | 46 | 25 | 3 | 18 | 174-130 | 53 |
5 | "Тивали” Минск | 46 | 17 | 3 | 26 | 148-155 | 37 |
6 | "Юность” Минск | 46 | 16 | 3 | 27 | 176-200 | 35 |
Утешительный раунд
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
7 | "Беркут-ПВО” Киев | 48 | 20 | 5 | 23 | 153-133 | 45 |
8 | "Льдинка” Киев | 48 | 13 | 2 | 33 | 103-277 | 28 |
9 | "Энергия” Электренай | 48 | 10 | 4 | 34 | 122-270 | 24 |
10 | ХК "Рига” Рига | 48 | 10 | 3 | 35 | 110-224 | 23 |
КУБОК ВЕХЛ
1998
4-31 марта 1998 г.
1/4 финала:
"Юниорс-Эссамика" Рига - "Тивали" Минск - 5:4 (бул), 3:2
"Полимир" Новополоцк - "Юность" Минск - 5:3, 2:0
Полуфиналы:
"Сокол" Киев - "Юниорс-Эссамика" Рига - 3:1, 7:1
"Неман" Гродно" - "Полимир" Новополоцк - 3:2 (ОТ), 5:2
Финал:
"Сокол" Киев - "Неман" Гродно - 4:2, 5:0, 6:1
hockeyarchives.ru