С сентября 1998 г. по 24 апреля 1999 г.
Первый этап
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Сокол” Киев | 28 | 22 | 2 | 4 | 125-41 | 46 |
2 | "Неман” Гродно | 28 | 17 | 4 | 7 | 106-64 | 38 |
3 | "Полимир” Новополоцк | 28 | 14 | 4 | 10 | 98-80 | 32 |
4 | "Тивали” Минск | 28 | 12 | 4 | 12 | 77-85 | 28 |
5 | "Беркут-ПВО” Киев | 28 | 12 | 4 | 12 | 85-72 | 28 |
6 | "Юность” Минск | 28 | 12 | 4 | 12 | 111-109 | 28 |
7 | "Металургс” Лиепая | 28 | 10 | 3 | 15 | 65-89 | 23 |
8 | "Льдинка” Киев | 28 | 0 | 1 | 27 | 58-185 | 1 |
Группа "A”
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Сокол” Киев | 16 | 10 | 3 | 3 | 65-32 | 28 (5) |
2 | "Неман” Гродно | 16 | 8 | 3 | 5 | 55-49 | 23 (4) |
3 | "Полимир” Новополоцк | 16 | 7 | 2 | 7 | 48-51 | 19 (3) |
4 | "Тивали” Минск | 16 | 4 | 4 | 8 | 39-59 | 14 (2) |
5 | "Беркут-ПВО” Киев | 16 | 4 | 2 | 10 | 37-53 | 11 (1) |
Группа "B”
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
6 | "Металургс” Лиепая | 24 | 20 | 1 | 3 | 166-57 | 41 |
7 | "Льдинка” Киев | 24 | 16 | 2 | 6 | 100-80 | 34 |
8 | "Сокол-2” Киев | 24 | 15 | 0 | 9 | 114-68 | 30 |
9 | "Юность” Минск | 24 | 10 | 4 | 10 | 113-105 | 24 |
10 | "Энергия” Электренай | 24 | 8 | 3 | 13 | 107-110 | 19 |
11 | "Неман-2” Гродно | 24 | 8 | 2 | 14 | 100-141 | 18 |
12 | "Химик-ШВСМ” Новополоцк | 24 | 1 | 0 | 23 | 57-196 | 2 |
КУБОК ВЕХЛ 1999
10-31 марта 1999 г.
1/4 финала:
"Беркут-ПВО" Киев - "Тивали" Минск - 6:3, 6:1
"Металургс" Лиепая - "Полимир" Новополоцк - 4:1, 3:6, 6:0
Полуфиналы:
"Сокол" Киев - "Беркут-ПВО" Киев - 2:3 (бул), 4:2, 4:1, 3:1
"Неман" Гродно" - "Металургс" Лиепая - 1:5, 2:3, 2:1 (бул), 5:1, 2:0
Финал:
"Сокол" Киев - "Неман" Гродно" - 3:2, 5:1, 4:1