Первый этап
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Сокол-2” Киев | 14 | 12 | 0 | 2 | 92-27 | 24 |
2 | "Беркут-ПВО” Киев | 14 | 12 | 0 | 2 | 112-27 | 24 |
3 | "Крижинка” Киев | 14 | 9 | 1 | 4 | 72-41 | 19 |
4 | "Политехник-Яся” Киев | 14 | 7 | 0 | 7 | 66-77 | 14 |
5 | СДЮСШОР Харьков | 14 | 7 | 0 | 7 | 75-48 | 14 |
6 | АТЭК Киев | 14 | 5 | 1 | 8 | 45-65 | 11 |
7 | СДЮСШОР "Сокол” Киев | 14 | 2 | 1 | 11 | 39-104 | 5 |
8 | "Крижинка-2” Киев | 14 | 0 | 1 | 13 | 28-140 | 1 |
Плей-офф:
Полуфиналы:
"Сокол” Киев-"Крижинка” Киев-8:0, 4:0
"Сокол-2” Киев-"Беркут-ПВО” Киев- 3:6, 0:3
Матч за 3-4 места:
"Сокол-2” Киев-"Крижинка” Киев- 3:1, 2:1
Финал:
"Сокол” Киев-"Беркут-ПВО” Киев- 4:2, 2:3, 4:1, 3:1