С 30 ноября 1999 г. по 9 апреля 2000 г.
Первый этап
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Политехник” Киев | 10 | 8 | 1 | 1 | 58-37 | 17 |
2 | "Льдинка” Киев | 10 | 7 | 2 | 1 | 60-28 | 16 |
3 | СДЮСШОР Харьков | 10 | 5 | 0 | 5 | 43-37 | 10 |
4 | "Сокол-2” Киев | 10 | 3 | 2 | 5 | 35-36 | 8 |
5 | АТЭК Киев | 10 | 2 | 4 | 4 | 34-36 | 8 |
6 | СДЮСШОР "Сокол”Киев | 10 | 0 | 1 | 9 | 14-70 | 1 |
Плей-офф:
Полуфиналы:
"Сокол” Киев-"Льдинка” Киев-8:0
"Беркут” Киев-"Политехник” Киев- 8:1
Матч за 3-4 места:
"Политехник” Киев-"Льдинка” Киев- 10:1
Финал:
"Сокол” Киев-"Беркут” Киев- 1:3