С 2 сентября 2000 г. по 25 февраля 2001 г.
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Беркут” Киев | 32 | 23 | 5 | 4 | 170-49 | 51 |
2 | "Неман” Гродно | 32 | 20 | 5 | 7 | 143-71 | 45 |
3 | "Сокол” Киев | 32 | 19 | 6 | 7 | 128-73 | 44 |
4 | "Полимир” Новополоцк | 32 | 18 | 3 | 11 | 145-108 | 39 |
5 | "Металургс” Лиепая | 32 | 18 | 3 | 11 | 111-88 | 39 |
6 | ХК "Минск” Минск | 32 | 13 | 5 | 14 | 128-100 | 31 |
7 | ХК "Рига-2000” Рига | 32 | 8 | 8 | 16 | 110-117 | 24 |
8 | ХК "Киев” Киев | 32 | 3 | 2 | 27 | 61-224 | 8 |
9 | "Энергия” Электренай | 32 | 2 | 3 | 27 | 73-239 | 7 |
КУБОК ВЕХЛ 2001
3-26 марта 2001 г.
1/4 финала:
"Беркут" Киев - ХК "Киев - 6:2, 5:1
ХК "Минск" - "Сокол" Киев - 3:2, 4:1
"Полимир" Новополоцк - "Металургс" Лиепая - 3:9, 4:3, 3:8
"Неман" Гродно - ХК "Рига-2000" Рига - 3:6, 2:3
Полуфиналы:
"Беркут" Киев - "Металургс" Лиепая - 3:2, 4:2, 2:1
ХК "Минск" - ХК "Рига-2000" Рига - 2:4, 3:4, 4:6
Финал:
"Беркут" Киев - ХК "Рига-2000" Рига - 5:4, 6:3, 4:1