С марта 2000 г. по 11 апреля 2001 г.
Первый этап
Центральная зона
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Политехник” Киев | 8 | 6 | 1 | 1 | 56-33 | 13 |
2 | АТЭК Киев | 8 | 5 | 2 | 1 | 50-28 | 12 |
3 | "Сокол-2” Киев | 8 | 1 | 2 | 5 | 35-36 | 4 |
4 | "Крижинка” Киев | 8 | 0 | 2 | 6 | 24-26 | 2 |
5 | СДЮШОР Киев | 8 | 0 | 1 | 7 | 14-56 | 1 |
Восточная зона
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | ХК "Харьков” Харьков | 12 | 11 | 0 | 1 | 78-26 | 22 |
2 | СДЮСШОР Харьков | 12 | 9 | 1 | 2 | 54-32 | 19 |
3 | Украина U-18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28-57 | 12 |
4 | ХК "Белгород” Белгород | 12 | 1 | 2 | 9 | 18-63 | 4 |
Западная зона
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Гладиатор” Львов | | | | | | |
2 | ??? | | | | | | |
3 | ??? | | | | | | |
Южная зона
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Днепр” Херсон | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-5 | 9 |
2 | "Аврора” Одесса | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-18 | 6 |
3 | ХК "Николаев” Николаев | 6 | 0 | 1 | 5 | 11-24 | 1 |
Второй этап
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | ХК "Харьков” Харьков | 4 | 4 | 0 | 0 | 47-7 | 8 |
2 | "Политехник” Киев | 4 | 3 | 0 | 1 | 47-21 | 6 |
3 | АТЭК Киев | 4 | 2 | 0 | 2 | 41-27 | 4 |
4 | "Днепр” Херсон | 4 | 1 | 0 | 3 | 19-32 | 2 |
5 | "Гладиатор” Львов | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-90 | 0 |
Плей-офф:
Полуфиналы:
"Сокол” Киев-ХК "Харьков” Харьков-13:0
"Беркут” Киев-"Политехник” Киев- -:-
Матч за 3-4 места:
ХК "Харьков” Харьков-"Политехник” Киев- -:-
Финал:
"Беркут” Киев-"Сокол” Киев- 2:1
По окончании второго этапа разразился скандал, вызванный организаторами чемпионата.
В результате был проведён только один полуфинальный матч и финал. Второй полуфинал и матч за третье место были отменёны.