С 8 сентября 2001 г. по 31 марта 2002 г.
Группа "A”
М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О |
1 | "Металургс” Лиепая | 32 | 17 | 1 | 4 | 1 | 9 | 114-78 | 58 |
2 | "Неман” Гродно | 32 | 16 | 0 | 7 | 2 | 7 | 93-73 | 57 |
3 | "Керамин” Минск | 32 | 15 | 1 | 6 | 0 | 10 | 87-68 | 53 |
4 | "Беркут” Киев | 32 | 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | 91-81 | 53 |
5 | ХК "Гомель” Гомель | 32 | 12 | 2 | 7 | 0 | 11 | 83-83 | 47 |
6 | ХК "Рига-2000” Рига | 32 | 12 | 2 | 2 | 1 | 15 | 111-108 | 43 |
7 | ХК МГУ Москва | 32 | 11 | 1 | 2 | 2 | 16 | 92-116 | 39 |
8 | "Сокол” Киев | 32 | 11 | 0 | 3 | 2 | 16 | 83-100 | 38 |
9 | "Полимир” Новополоцк | 32 | 8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 96-137 | 26 |
Группа "B”
М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О |
1 | "Химволокно” Могилев | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 239-48 | 75 |
2 | ХК "Витебск” Витебск | 28 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 204-71 | 69 |
3 | "Донбасс” Донецк | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 139-98 | 47 |
4 | "Призма” Рига | 28 | 13 | 0 | 2 | 1 | 12 | 122-138 | 42 |
5 | "Энергия” Электренай | 28 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 110-142 | 40 |
6 | ХК "Киев” Киев | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | 91-135 | 32 |
7 | "Неман-2” Гродно | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 77-167 | 22 |
8 | "Витязь” Харьков | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 51-234 | 6 |
Стыковые матчи:
"Сокол" Киев - "Химволокно" Могилёв - 1:3, 4:0
Плей-офф:
1/4 финала:
"Металургс" Лиепая - "Сокол" Киев - 3:1, 2:1 (бул)
"Неман" Гродно - ХК МГУ Москва - 1:3, 2:3
"Керамин-Минск" Минск - ХК "Рига-2000" Рига - 0:2, 5:0, 1:3
"Беркут" Киев - ХК "Гомель - 3:2 (бул), 5:4 (бул)
Полуфиналы:
"Металургс" Лиепая - "Беркут" Киев - 4:1, 1:2 (бул), 2:1, 5:3
ХК "Рига-2000" Рига - ХК МГУ Москва - 5:2, 2:4, 4:3 (ОТ), 3:1
Матч за 3-4 места:
ХК МГУ Москва - "Беркут" Киев - 4:4, 1:3
Финал:
"Металургс" Лиепая - ХК "Рига-2000" Рига - 1:2, 3:0, 2:3, 5:1, 5:4 (бул)