Высшая лига
С 9 декабря 2002 г. по 31 марта 2003 г.
Первый этап
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | ХК "Киев” Киев | 16 | 12 | 0 | 4 | 71-42 | 24 |
2 | АТЭК Киев | 16 | 7 | 3 | 6 | 58-57 | 17 |
3 | "Дружба-78” Харьков | 16 | 6 | 2 | 8 | 53-42 | 14 |
4 | СДЮСШОР "Барвинок” Харьков | 16 | 5 | 3 | 8 | 55-65 | 13 |
5 | "Политехник” Киев | 16 | 5 | 2 | 11 | 55-86 | 12 |
Стыковые матчи:
СДЮСШОР "Барвинок” Харьков-"Химик” Северодонецк- 15:0, 9:5
Плей-офф:
1/4 финала:
ХК "Киев” Киев-СДЮСШОР "Барвинок” Харьков-9:4, 4:6, 2:3
АТЭК Киев-"Дружба-78” Харьков- 4:3 (ОТ), 2:1 (бул)
Полуфинал:
АТЭК Киев-СДЮСШОР "Барвинок” Харьков- 5:1, 3:6, 1:6
Финал:
"Сокол” Киев - СДЮСШОР "Барвинок” Харьков- 5:0, 6:0
Первая лига
С 15 по 20 февраля 2003 г., Северодонецк
Подгруппа"A”
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Химик” Северодонецк | 3 | 3 | 0 | 0 | 37-1 | 6 |
2 | ХК "Смела” Смела | 3 | 1 | 1 | 1 | 20-37 | 3 |
3 | "Метеор-2” Днепропетровск | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-27 | 2 |
4 | "Гладиатор” Львов | 3 | 0 | 1 | 2 | 16-25 | 1 |
Подгруппа"B”
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Метеор” Днепропетровск | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-8 | 6 |
2 | "Днепр” Херсон | 3 | 2 | 0 | 1 | 31-14 | 4 |
3 | "Солнечная долина” Одесса | 3 | 1 | 0 | 2 | 31-22 | 2 |
4 | "Сумские Вороны”Сумы | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-59 | 0 |
Плей-офф:
Матч за 7-8 места:
"Гладиатор” Львов-"Сумские Вороны” Сумы- 22:3
Матч за 5-6 места:
"Метеор-2” Днепропетровск-"Солнечная долина” Одесса- +:-
Матч за 3-4 места:
ХК "Смела” Смела-"Днепр” Херсон- 6:12
Финал:
"Химик” Северодонецк-"Метеор” Днепропетровск- 8:5
hockeyarchives.ru