Группа "A”
С 21 августа 2003 г. по 27 февраля 2004 г.
М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О |
1 | "Керамин” Минск | 32 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 125-59 | 76 |
2 | ХК "Гомель” Гомель | 32 | 19 | 1 | 2 | 1 | 9 | 119-74 | 61 |
3 | "Химволокно” Могилев | 32 | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 90-93 | 55 |
4 | "Сокол” Киев | 32 | 17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 103-98 | 51 |
5 | "Титан” Клин | 32 | 14 | 1 | 1 | 1 | 15 | 104-92 | 45 |
6 | "Металургс” Лиепая | 32 | 13 | 1 | 3 | 0 | 15 | 101-102 | 44 |
7 | "Неман” Гродно | 32 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 95-111 | 41 |
8 | ХК "Рига-2000” Рига | 32 | 9 | 2 | 0 | 3 | 18 | 79-118 | 31 |
9 | АСК "Огре” Огре | 32 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 71-140 | 16 |
Группа "B”
С 5 сентября 2003 г. по 4 апреля 2004 г.
М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О |
1 | ХК "Витебск” Витебск | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 166-49 | 45 |
2 | ХК "Киев” Киев | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 82-63 | 43 |
3 | "Юниор” Минск | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 94-82 | 34 |
4 | ХК "Гомель-2” Гомель | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 85-77 | 33 |
5 | ХК "Рига-85” Рига | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48-133 | 12 |
6 | "Химволокно-2” Могилев | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52-123 | 9 |
ХК "Киев" отказался от участия в плей-офф
Плей-офф:
Матч за 3-4 места:
"Юниор" Минск - ХК "Гомель-2" - 5:1, 6:2
Финал:
ХК "Витебск" - "Юниор" Минск - 1:4, 4:2, 1:4
КУБОК ВЕХЛ 2003/2004
С 24 сентября 2003 г. по 29 марта 2004 г.
М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О |
1 | "Титан” Клин | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38-27 | 27 |
2 | "Сокол” Киев | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35-22 | 23 |
3 | АСК "Огре” Огре | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 46-40 | 21 |
4 | "Металургс” Лиепая | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 56-48 | 20 |
5 | ХК "Рига-2000” Рига | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 43-35 | 17 |
6 | "Сточневец” Гданьск | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25-30 | 12 |
7 | ТКХ "Евросталь” Торунь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26-67 | 0 |