Высшая лига
С 5 октября 2006 г. по 14 марта 2007 г.
М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О |
1 | АТЭК Киев | 30 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 206-52 | 82 |
2 | "Беркут” Бровары | 30 | 23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 247-101 | 70 |
3 | "Компаньон” Киев | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 14 | 110-127 | 44 |
4 | "Сокол” Киев | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 155-114 | 40 |
5 | "Днепровские Волки” Днепропетровск | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 21 | 98-159 | 23 |
6 | СДЮШОР"Сокол”Киев | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 49-312 | 3 |
"Сокол” Киев наказан 6 очками штрафа за неявку на два матча с "Днепровскими Волками”
КУБОК УКРАИНЫ
2007
С 20 по 24 марта 2007 г.
Подгруппа "A”
М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О |
1 | "Сокол” Киев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-3 | 6 |
2 | АТЭК Киев | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-12 | 3 |
3 | "Донбасс” Донецк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-28 | 0 |
Подгруппа"B”
М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О |
1 | "Беркут” Бровары | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26-8 | 5 |
2 | "Компаньон” Киев | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-5 | 4 |
3 | ХК "Львов” Львов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-36 | 0 |
"Днепровские Волки” Днепропетровск, СДЮСШОР Харьков, "Метеор” Днепропетровск не приехали на розыгрыш Кубка
Финал:
"Сокол” Киев - "Беркут” Бровары- 7:3